2022 (ELF) – Zuschauerstatistiken
Zusammenfassende Auswertung aller Zuschauerzahlen, Heimteam-Durchschnitte und der Gesamtzuschauerzahl der Saison 2022 (ELF).
📊 Heimteam-Durchschnitte (Team-Average)
| Team | Heimspiele (mit Daten) | Gesamtzuschauer | Durchschnitt pro Heimspiel |
|---|
| Barcelona Dragons | 6 | 6,152 | 1,025.3 |
| Berlin Thunder | 6 | 21,498 | 3,583.0 |
| Cologne Centurions | 6 | 11,058 | 1,843.0 |
| Frankfurt Galaxy | 6 | 30,050 | 5,008.3 |
| Hamburg Sea Devils | 8 | 39,208 | 4,901.0 |
| Istanbul Rams | 6 | 2,610 | 435.0 |
| Leipzig Kings | 6 | 15,600 | 2,600.0 |
| Panthers Wrocław | 6 | 14,065 | 2,344.2 |
| Raiders Tirol | 6 | 22,150 | 3,691.7 |
| Rhein Fire | 6 | 52,527 | 8,754.5 |
| Stuttgart Surge | 6 | 12,504 | 2,084.0 |
| Vienna Vikings | 7 | 21,593 | 3,084.7 |
🏆 Saison-Gesamtauswertung
🗓️ Spiel-für-Spiel Übersicht
| Woche | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Stadion | Zuschauer | Spielbericht |
|---|
| 1 | 2022-06-04 | Cologne Centurions | Istanbul Rams | Suedstadion | 2,250 | Bericht |
| 1 | 2022-06-05 | Raiders Tirol | Vienna Vikings | Tivoli Stadion | 3,750 | Bericht |
| 1 | 2022-06-05 | Panthers Wrocław | Leipzig Kings | Stadion Olimpijski | 3,150 | Bericht |
| 1 | 2022-06-05 | Hamburg Sea Devils | Berlin Thunder | Stadion Hoheluft | 4,936 | Bericht |
| 1 | 2022-06-05 | Frankfurt Galaxy | Rhein Fire | PSD Bank Arena | 7,525 | Bericht |
| 1 | 2022-06-05 | Stuttgart Surge | Barcelona Dragons | GAZI-Stadion | 2,690 | Bericht |
| 2 | 2022-06-11 | Cologne Centurions | Raiders Tirol | Suedstadion | 1,537 | Bericht |
| 2 | 2022-06-11 | Berlin Thunder | Istanbul Rams | Fr.-L.-J.-Sportpark | 3,404 | Bericht |
| 2 | 2022-06-12 | Vienna Vikings | Frankfurt Galaxy | Generali-Arena | 3,913 | Bericht |
| 2 | 2022-06-12 | Leipzig Kings | Rhein Fire | Paul-Greifzu-Stadion | 2,250 | Bericht |
| 2 | 2022-06-12 | Stuttgart Surge | Panthers Wrocław | GAZI-Stadion | 2,100 | Bericht |
| 2 | 2022-06-12 | Hamburg Sea Devils | Barcelona Dragons | Stadion Hoheluft | 3,447 | Bericht |
| 3 | 2022-06-18 | Barcelona Dragons | Cologne Centurions | Est Municipal Reus | 980 | Bericht |
| 3 | 2022-06-18 | Leipzig Kings | Hamburg Sea Devils | Leuna-Chemie-Stadion | 2,400 | Bericht |
| 3 | 2022-06-19 | Vienna Vikings | Stuttgart Surge | Generali-Arena | 2,400 | Bericht |
| 3 | 2022-06-19 | Raiders Tirol | Berlin Thunder | Tivoli stadion | 3,032 | Bericht |
| 3 | 2022-06-19 | Rhein Fire | Istanbul Rams | Schauinsl.-R.-Arena | 7,895 | Bericht |
| 3 | 2022-06-19 | Frankfurt Galaxy | Panthers Wrocław | PSD Bank Arena | 3,025 | Bericht |
| 4 | 2022-06-25 | Cologne Centurions | Frankfurt Galaxy | Suedstadion | 2,530 | Bericht |
| 4 | 2022-06-25 | Istanbul Rams | Vienna Vikings | Maltepe H.P. Stadyum | 800 | Bericht |
| 4 | 2022-06-26 | Berlin Thunder | Leipzig Kings | Fr.-L.-J.-Sportpark | 3,134 | Bericht |
| 4 | 2022-06-26 | Panthers Wrocław | Hamburg Sea Devils | Stadion Olimpijski | 2,450 | Bericht |
| 4 | 2022-06-26 | Stuttgart Surge | Raiders Tirol | GAZI Stadion | 1,400 | Bericht |
| 4 | 2022-06-26 | Rhein Fire | Barcelona Dragons | Schauinsl.-R.-Arena | 7,583 | Bericht |
| 5 | 2022-07-02 | Barcelona Dragons | Istanbul Rams | Est Municipal Reus | 957 | Bericht |
| 5 | 2022-07-02 | Cologne Centurions | Berlin Thunder | Suedstadion | 1,580 | Bericht |
| 5 | 2022-07-03 | Vienna Vikings | Panthers Wrocław | Generali Arena | 3,725 | Bericht |
| 5 | 2022-07-03 | Hamburg Sea Devils | Rhein Fire | Stadion Hoheluft | 4,128 | Bericht |
| 5 | 2022-07-03 | Leipzig Kings | Stuttgart Surge | Bruno-Plache-Stadion | 2,950 | Bericht |
| 5 | 2022-07-03 | Raiders Tirol | Frankfurt Galaxy | Tivoli Stadion | 4,686 | Bericht |
| 6 | 2022-07-09 | Barcelona Dragons | Vienna Vikings | Est Municipal Reus | 1,312 | Bericht |
| 6 | 2022-07-09 | Istanbul Rams | Hamburg Sea Devils | Maltepe H.P. Stadyum | 300 | Bericht |
| 6 | 2022-07-10 | Berlin Thunder | Panthers Wrocław | F.-L.-Jahn Sportpark | 3,056 | Bericht |
| 6 | 2022-07-10 | Raiders Tirol | Leipzig Kings | Tivoli Stadion | 3,376 | Bericht |
| 6 | 2022-07-10 | Rhein Fire | Cologne Centurions | Schauinsl.-R.-Arena | 9,496 | Bericht |
| 6 | 2022-07-10 | Stuttgart Surge | Frankfurt Galaxy | GAZI Stadion | 2,514 | Bericht |
| 7 | 2022-07-17 | Leipzig Kings | Berlin Thunder | Bruno-Plache-Stadion | 3,000 | Bericht |
| 7 | 2022-07-17 | Panthers Wrocław | Stuttgart Surge | Stadion Olimpijski | 2,050 | Bericht |
| 7 | 2022-07-17 | Frankfurt Galaxy | Cologne Centurions | PSD Bank Arena | 4,500 | Bericht |
| 8 | 2022-07-23 | Istanbul Rams | Barcelona Dragons | Maltepe H.P. Stadium | 400 | Bericht |
| 8 | 2022-07-24 | Rhein Fire | Hamburg Sea Devils | Schauinsl.-R. Arena | 7,792 | Bericht |
| 8 | 2022-07-24 | Vienna Vikings | Raiders Tirol | Generali Arena | 4,523 | Bericht |
| 9 | 2022-07-30 | Barcelona Dragons | Rhein Fire | Est Municipal Reus | 1,043 | Bericht |
| 9 | 2022-07-31 | Leipzig Kings | Raiders Tirol | Bruno-Plache-Stadion | 2,500 | Bericht |
| 9 | 2022-07-31 | Hamburg Sea Devils | Istanbul Rams | Stadion Hoheluft | 3,170 | Bericht |
| 9 | 2022-07-31 | Panthers Wrocław | Frankfurt Galaxy | Stadion Olimpijski | 1,715 | Bericht |
| 9 | 2022-07-31 | Stuttgart Surge | Vienna Vikings | GAZI-Stadion | 2,000 | Bericht |
| 9 | 2022-07-31 | Berlin Thunder | Cologne Centurions | Fr.-L.-J.-Sportpark | 3,364 | Bericht |
| 11 | 2022-08-13 | Istanbul Rams | Rhein Fire | Maltepe H.P. Stadium | 360 | Bericht |
| 11 | 2022-08-13 | Cologne Centurions | Barcelona Dragons | Suedstadion | 820 | Bericht |
| 11 | 2022-08-14 | Raiders Tirol | Stuttgart Surge | Tivoli Stadion | 3,415 | Bericht |
| 11 | 2022-08-14 | Frankfurt Galaxy | Vienna Vikings | PSD Bank Arena | 4,600 | Bericht |
| 11 | 2022-08-14 | Hamburg Sea Devils | Leipzig Kings | Stadion Hoheluft | 2,636 | Bericht |
| 11 | 2022-08-14 | Panthers Wrocław | Berlin Thunder | Stadion Olimpijski | 1,800 | Bericht |
| 12 | 2022-08-20 | Barcelona Dragons | Stuttgart Surge | Est Municipal Reus | 897 | Bericht |
| 12 | 2022-08-21 | Vienna Vikings | Istanbul Rams | Generali Arena | 2,028 | Bericht |
| 12 | 2022-08-21 | Berlin Thunder | Hamburg Sea Devils | Fr.-L.-J.-Sportpark | 4,624 | Bericht |
| 12 | 2022-08-21 | Rhein Fire | Frankfurt Galaxy | Schauinsl.-R.-Arena | 12,055 | Bericht |
| 12 | 2022-08-21 | Raiders Tirol | Cologne Centurions | Tivoli Stadion | 3,891 | Bericht |
| 12 | 2022-08-21 | Leipzig Kings | Panthers Wrocław | Bruno-Plache-Stadion | 2,500 | Bericht |
| 13 | 2022-08-27 | Istanbul Rams | Berlin Thunder | Maltepe H.P. Stadium | 300 | Bericht |
| 13 | 2022-08-27 | Cologne Centurions | Rhein Fire | Suedstadion | 2,341 | Bericht |
| 13 | 2022-08-28 | Stuttgart Surge | Leipzig Kings | GAZI Stadion | 1,800 | Bericht |
| 13 | 2022-08-28 | Hamburg Sea Devils | Panthers Wrocław | Stadion Hoheluft | 3,167 | Bericht |
| 13 | 2022-08-28 | Frankfurt Galaxy | Raiders Tirol | PSD Bank Arena | 6,100 | Bericht |
| 13 | 2022-08-28 | Vienna Vikings | Barcelona Dragons | Generali Arena | 4,104 | Bericht |
| 14 | 2022-09-03 | Barcelona Dragons | Hamburg Sea Devils | Est Municipal Reus | 963 | Bericht |
| 14 | 2022-09-03 | Istanbul Rams | Cologne Centurions | Maltepe H.P. Stadium | 450 | Bericht |
| 14 | 2022-09-04 | Frankfurt Galaxy | Stuttgart Surge | PSD Bank Arena | 4,300 | Bericht |
| 14 | 2022-09-04 | Berlin Thunder | Raiders Tirol | Fr.-L.-J.-Sportpark | 3,916 | Bericht |
| 14 | 2022-09-04 | Panthers Wrocław | Vienna Vikings | Stadion Olimpijski | 2,900 | Bericht |
| 14 | 2022-09-04 | Rhein Fire | Leipzig Kings | Schauinsl.-R.-Arena | 7,706 | Bericht |
| 16 | 2022-09-10 | Hamburg Sea Devils | Raiders Tirol | Stadion Hoheluft | 3,158 | Bericht |
| 16 | 2022-09-11 | Vienna Vikings | Barcelona Dragons | Foot. Ravelinstrasse | 900 | Bericht |
| 17 | 2022-09-25 | Hamburg Sea Devils | Vienna Vikings | 28 Black Arena | 14,566 | Bericht |
Querverweise