Overview
Die NFL Europe (ursprünglich gegründet als World League of American Football (WLAF), im letzten Jahr 2007 umbenannt in NFL Europa) war der offizielle Ableger der National Football League (NFL) in Europa. Sie diente der Erschließung neuer Märkte außerhalb Nordamerikas sowie der Ausbildung und Spielpraxis-Vermittlung von Nachwuchsspielern und Reservisten der NFL-Clubs.
Die Liga spielte von 1991 bis 1992 mit Teams in den USA, Kanada und Europa. Nach einer zweijährigen Pause wurde der Spielbetrieb 1995 als rein europäische Liga wieder aufgenommen. Zur Saison 1998 wurde die Liga von World League in NFL Europe (NFLE) umbenannt und schließlich im Juni 2007 nach einer letzten Saison unter dem Namen NFL Europa eingestellt.
Key Data
Meilensteine und Bezeichnungen
- 1991–1992: World League of American Football (WLAF) – 10 Teams in drei Divisionen (USA, Kanada, Europa). siehe World League of American Football (WLAF).
- 1993–1994: Spielbetrieb ausgesetzt zwecks Neukonzeptionierung.
- 1995–1997: World League – 6 reine europäische Teams.
- 1998–2006: NFL Europe (NFLE) – Fokus auf engere Bindung zur amerikanischen Mutterliga.
- 2007: NFL Europa – Letzte Saison mit Fokus auf den deutschsprachigen Markt.
- 29. Juni 2007: Offizielle Einstellung des Spielbetriebs durch die NFL.
Meister & World Bowls (1998–2007 in Europa)
| World Bowl | Datum | Austragungsort | Sieger | Verlierer | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| '98 | 14.06.1998 | Frankfurt | Rhein Fire | Frankfurt Galaxy | 34:10 |
| '99 | 27.06.1999 | Düsseldorf | Frankfurt Galaxy | Barcelona Dragons | 38:24 |
| 2000 | 25.06.2000 | Frankfurt | Rhein Fire | Scottish Claymores | 13:10 |
| IX (2001) | 30.06.2001 | Amsterdam | Berlin Thunder | Barcelona Dragons | 24:17 |
| X (2002) | 22.06.2002 | Düsseldorf | Berlin Thunder | Rhein Fire | 26:20 |
| XI (2003) | 14.06.2003 | Glasgow | Frankfurt Galaxy | Rhein Fire | 35:16 |
| XII (2004) | 12.06.2004 | Gelsenkirchen | Berlin Thunder | Frankfurt Galaxy | 30:24 |
| XIII (2005) | 11.06.2005 | Düsseldorf | Amsterdam Admirals | Berlin Thunder | 27:21 |
| XIV (2006) | 27.05.2006 | Düsseldorf | Frankfurt Galaxy | Amsterdam Admirals | 22:7 |
| XV (2007) | 23.06.2007 | Frankfurt | Hamburg Sea Devils | Frankfurt Galaxy | 37:28 |
Für die World Bowls I bis V der WLAF-Ära siehe World League of American Football (WLAF).
Rekordmeister (nur Spielzeiten in Europa ab 1995)
- Frankfurt Galaxy: 4 Titel (8 Teilnahmen)
- Berlin Thunder: 3 Titel (4 Teilnahmen)
- Rhein Fire: 2 Titel (5 Teilnahmen)
- Barcelona Dragons: 1 Titel (3 Teilnahmen) + 1 WLAF World Bowl Teilnahme
- Amsterdam Admirals: 1 Titel (3 Teilnahmen)
- Scottish Claymores: 1 Titel (2 Teilnahmen)
- Hamburg Sea Devils: 1 Titel (1 Teilnahme)
Ewige Tabelle (nur europäische Spielzeiten ab 1995)
| Rang | Team | Spielzeiten (SZ) | Spiele | Siege (S) | Niederlagen (N) | Unentschieden (U) | Siegquote (SQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Frankfurt Galaxy | 13 | 130 | 72 | 58 | 0 | 0,554 |
| 2. | Amsterdam Admirals | 13 | 130 | 68 | 62 | 0 | 0,523 |
| 3. | Rhein Fire | 13 | 130 | 68 | 62 | 0 | 0,523 |
| 4. | Hamburg Sea Devils | 3 | 30 | 15 | 14 | 1 | 0,517 |
| 5. | Barcelona Dragons | 9 | 90 | 46 | 44 | 0 | 0,511 |
| 6. | Cologne Centurions | 4 | 40 | 20 | 20 | 0 | 0,500 |
| 7. | Berlin Thunder | 9 | 90 | 42 | 47 | 1 | 0,472 |
| 8. | Scottish Claymores | 10 | 100 | 43 | 57 | 0 | 0,430 |
| 9. | London Monarchs | 4 | 40 | 15 | 25 | 0 | 0,375 |
