2023 (ELF) – Zuschauerstatistiken
Zusammenfassende Auswertung aller Zuschauerzahlen, Heimteam-Durchschnitte und der Gesamtzuschauerzahl der Saison 2023 (ELF).
📊 Heimteam-Durchschnitte (Team-Average)
| Team | Heimspiele (mit Daten) | Gesamtzuschauer | Durchschnitt pro Heimspiel |
|---|
| Barcelona Dragons | 6 | 6,484 | 1,080.7 |
| Berlin Thunder | 5 | 22,831 | 4,566.2 |
| Cologne Centurions | 5 | 13,866 | 2,773.2 |
| Fehérvár Enthroners | 4 | 6,800 | 1,700.0 |
| Frankfurt Galaxy | 7 | 45,062 | 6,437.4 |
| Hamburg Sea Devils | 6 | 48,981 | 8,163.5 |
| Helvetic Mercenaries | 4 | 9,760 | 2,440.0 |
| Leipzig Kings | 3 | 7,071 | 2,357.0 |
| Milano Seamen | 6 | 6,600 | 1,100.0 |
| Munich Ravens | 6 | 30,055 | 5,009.2 |
| Panthers Wrocław | 5 | 12,750 | 2,550.0 |
| Paris Musketeers | 6 | 23,200 | 3,866.7 |
| Prague Lions | 6 | 5,984 | 997.3 |
| Raiders Tirol | 6 | 23,422 | 3,903.7 |
| Rhein Fire | 8 | 100,196 | 12,524.5 |
| Stuttgart Surge | 7 | 27,576 | 3,939.4 |
| Vienna Vikings | 7 | 34,405 | 4,915.0 |
🏆 Saison-Gesamtauswertung
- Gesamtzuschauerzahl: 425,043 Zuschauer
- Berücksichtigte Spiele mit Daten: 97 von 98 Spielen
- Gesamtdurchschnitt pro Spiel: 4,381.9 Zuschauer / Spiel
- Höchste Zuschauerzahl: 32,500 (Hamburg Sea Devils vs. Rhein Fire, Woche 2)
- Niedrigste Zuschauerzahl: 250 (Prague Lions vs. Vienna Vikings, Woche 14)
🗓️ Spiel-für-Spiel Übersicht
| Woche | Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Stadion | Zuschauer | Spielbericht |
|---|
| 1 | 2023-06-03 | Cologne Centurions | Paris Musketeers | Suedstadion | 2,560 | Bericht |
| 1 | 2023-06-03 | Barcelona Dragons | Helvetic Mercenaries | Olimpic de Terrassa | 1,428 | Bericht |
| 1 | 2023-06-03 | Panthers Wrocław | Hamburg Sea Devils | Stadion Olimpijski | 2,850 | Bericht |
| 1 | 2023-06-03 | Fehérvár Enthroners | Berlin Thunder | First Field | 1,800 | Bericht |
| 1 | 2023-06-04 | Munich Ravens | Raiders Tirol | Alpenbauer Sportp. | 6,283 | Bericht |
| 1 | 2023-06-04 | Rhein Fire | Frankfurt Galaxy | Schauinsl.-R.-Arena | 12,665 | Bericht |
| 1 | 2023-06-04 | Prague Lions | Leipzig Kings | FK Viktoria Zizkov | 1,347 | Bericht |
| 2 | 2023-06-10 | Milano Seamen | Barcelona Dragons | Vigorelli | 1,700 | Bericht |
| 2 | 2023-06-10 | Paris Musketeers | Stuttgart Surge | Jean Bouin | 4,200 | Bericht |
| 2 | 2023-06-10 | Prague Lions | Cologne Centurions | FK Viktoria Zizkov | 1,047 | Bericht |
| 2 | 2023-06-10 | Fehérvár Enthroners | Frankfurt Galaxy | First Field | 1,400 | Bericht |
| 2 | 2023-06-11 | Hamburg Sea Devils | Rhein Fire | Volksparkstadion | 32,500 | Bericht |
| 2 | 2023-06-11 | Leipzig Kings | Panthers Wrocław | Bruno-Plache-Stadion | 2,148 | Bericht |
| 2 | 2023-06-11 | Berlin Thunder | Vienna Vikings | F.-L.-Jahn-Stadion | 4,814 | Bericht |
| 2 | 2023-06-11 | Helvetic Mercenaries | Raiders Tirol | LIDL ARENA | 2,300 | Bericht |
| 3 | 2023-06-17 | Vienna Vikings | Prague Lions | Generali Arena | 6,854 | Bericht |
| 3 | 2023-06-17 | Cologne Centurions | Hamburg Sea Devils | Stadion Hoehenberg | 2,246 | Bericht |
| 3 | 2023-06-17 | Raiders Tirol | Barcelona Dragons | Tivoli Stadion Tirol | 4,285 | Bericht |
| 3 | 2023-06-17 | Leipzig Kings | Fehérvár Enthroners | Bruno-Plache-Stadion | 1,423 | Bericht |
| 3 | 2023-06-18 | Helvetic Mercenaries | Munich Ravens | LIDL Arena | - | Bericht |
| 3 | 2023-06-18 | Stuttgart Surge | Milano Seamen | GAZI-Stadion | 3,112 | Bericht |
| 3 | 2023-06-18 | Rhein Fire | Paris Musketeers | Schauinsl.-R.-Arena | 7,271 | Bericht |
| 3 | 2023-06-18 | Berlin Thunder | Panthers Wrocław | F.-L.-Jahn-Sportpark | 4,049 | Bericht |
| 4 | 2023-06-24 | Frankfurt Galaxy | Paris Musketeers | PSD Bank Arena | 7,207 | Bericht |
| 4 | 2023-06-24 | Vienna Vikings | Leipzig Kings | Hohe Warte | 3,493 | Bericht |
| 4 | 2023-06-24 | Barcelona Dragons | Munich Ravens | Olimpic de Terrassa | 1,128 | Bericht |
| 4 | 2023-06-24 | Panthers Wrocław | Fehérvár Enthroners | Stadion Olimpijski | 2,350 | Bericht |
| 4 | 2023-06-25 | Hamburg Sea Devils | Berlin Thunder | Stadion Hoheluft | 3,872 | Bericht |
| 4 | 2023-06-25 | Milano Seamen | Helvetic Mercenaries | Vigorelli | 1,000 | Bericht |
| 4 | 2023-06-25 | Stuttgart Surge | Raiders Tirol | GAZI-Stadion | 3,447 | Bericht |
| 4 | 2023-06-25 | Cologne Centurions | Rhein Fire | Sportpark Hoehenberg | 4,460 | Bericht |
| 5 | 2023-07-01 | Frankfurt Galaxy | Cologne Centurions | PSD Bank Arena | 5,833 | Bericht |
| 5 | 2023-07-01 | Rhein Fire | Helvetic Mercenaries | Schauinsl.-R.-Arena | 8,113 | Bericht |
| 5 | 2023-07-01 | Paris Musketeers | Hamburg Sea Devils | Stade Jean Bouin | 3,000 | Bericht |
| 5 | 2023-07-02 | Panthers Wrocław | Prague Lions | Stadion Olimpijski | 2,400 | Bericht |
| 5 | 2023-07-02 | Fehérvár Enthroners | Vienna Vikings | First Field | 1,800 | Bericht |
| 5 | 2023-07-02 | Munich Ravens | Stuttgart Surge | Alpenbauer Sportpark | 5,184 | Bericht |
| 5 | 2023-07-02 | Leipzig Kings | Berlin Thunder | Bruno-Plache-Stadion | 3,500 | Bericht |
| 5 | 2023-07-02 | Raiders Tirol | Milano Seamen | Tivoli Stadion Tirol | 4,180 | Bericht |
| 6 | 2023-07-08 | Milano Seamen | Frankfurt Galaxy | Vigorelli | 1,500 | Bericht |
| 6 | 2023-07-09 | Raiders Tirol | Vienna Vikings | Tivoli Stadion Tirol | 4,375 | Bericht |
| 6 | 2023-07-09 | Stuttgart Surge | Paris Musketeers | GAZI-Stadion | 4,001 | Bericht |
| 6 | 2023-07-09 | Rhein Fire | Munich Ravens | Schauinsl.-R.-Arena | 7,562 | Bericht |
| 6 | 2023-07-09 | Berlin Thunder | Fehérvár Enthroners | F.-L.-Jahn-Stadion | 3,978 | Bericht |
| 6 | 2023-07-09 | Hamburg Sea Devils | Panthers Wrocław | Stadion Hoheluft | 3,140 | Bericht |
| 7 | 2023-07-15 | Barcelona Dragons | Raiders Tirol | Olimpic de Terrassa | 1,158 | Bericht |
| 7 | 2023-07-15 | Vienna Vikings | Panthers Wrocław | Hohe Warte | 3,973 | Bericht |
| 7 | 2023-07-16 | Munich Ravens | Milano Seamen | Alpenbauer Sportpark | 4,028 | Bericht |
| 7 | 2023-07-16 | Helvetic Mercenaries | Stuttgart Surge | LIDL Arena | 2,000 | Bericht |
| 7 | 2023-07-16 | Prague Lions | Berlin Thunder | FK Viktoria Yiykov | 970 | Bericht |
| 7 | 2023-07-16 | Frankfurt Galaxy | Hamburg Sea Devils | PSD Bank Arena | 6,500 | Bericht |
| 7 | 2023-07-16 | Paris Musketeers | Rhein Fire | Stade Jean Bouin | 4,500 | Bericht |
| 8 | 2023-07-22 | Vienna Vikings | Berlin Thunder | Hohe Warte | 4,325 | Bericht |
| 8 | 2023-07-22 | Raiders Tirol | Munich Ravens | Tivoli Stadion Tirol | 3,447 | Bericht |
| 8 | 2023-07-23 | Rhein Fire | Cologne Centurions | Schauinsl.-R.-Arena | 10,056 | Bericht |
| 8 | 2023-07-23 | Helvetic Mercenaries | Milano Seamen | LIDL Arena | 2,400 | Bericht |
| 8 | 2023-07-23 | Paris Musketeers | Frankfurt Galaxy | Stade Jean Bouin | 4,000 | Bericht |
| 8 | 2023-07-23 | Stuttgart Surge | Barcelona Dragons | GAZI-Stadion | 4,174 | Bericht |
| 9 | 2023-07-29 | Milano Seamen | Stuttgart Surge | Vigorelli | 1,200 | Bericht |
| 9 | 2023-07-29 | Prague Lions | Panthers Wrocław | SC Hostivar | 370 | Bericht |
| 9 | 2023-07-29 | Barcelona Dragons | Paris Musketeers | Olimpic de Terrassa | 1,543 | Bericht |
| 9 | 2023-07-30 | Hamburg Sea Devils | Cologne Centurions | Stadion Hoheluft | 3,200 | Bericht |
| 9 | 2023-07-30 | Frankfurt Galaxy | Fehérvár Enthroners | PSD Bank Arena | 5,113 | Bericht |
| 9 | 2023-07-30 | Munich Ravens | Helvetic Mercenaries | Alpenbauer Sportpark | 4,345 | Bericht |
| 11 | 2023-08-12 | Raiders Tirol | Helvetic Mercenaries | Tivoli Stadion Tirol | 3,062 | Bericht |
| 11 | 2023-08-12 | Barcelona Dragons | Milano Seamen | Estadi Olimpic | 711 | Bericht |
| 11 | 2023-08-12 | Cologne Centurions | Frankfurt Galaxy | Suedstadion | 2,450 | Bericht |
| 11 | 2023-08-13 | Rhein Fire | Hamburg Sea Devils | Schauinsl.-R.-Arena | 13,171 | Bericht |
| 11 | 2023-08-13 | Panthers Wrocław | Vienna Vikings | Stadion Olimpijski | 2,850 | Bericht |
| 11 | 2023-08-13 | Stuttgart Surge | Munich Ravens | GAZI-Stadion | 4,732 | Bericht |
| 11 | 2023-08-13 | Berlin Thunder | Prague Lions | F.-L.-Jahn Stadion | 3,906 | Bericht |
| 12 | 2023-08-19 | Barcelona Dragons | Stuttgart Surge | Estadi Olimpic | 516 | Bericht |
| 12 | 2023-08-19 | Vienna Vikings | Raiders Tirol | Hohe Warte | 4,452 | Bericht |
| 12 | 2023-08-19 | Prague Lions | Fehérvár Enthroners | First Field | 2,000 | Bericht |
| 12 | 2023-08-19 | Panthers Wrocław | Berlin Thunder | Stadion Olimpijski | 2,300 | Bericht |
| 12 | 2023-08-20 | Munich Ravens | Rhein Fire | Alpenbauer Sportpark | 5,011 | Bericht |
| 12 | 2023-08-20 | Frankfurt Galaxy | Milano Seamen | PSD Bank Arena | 5,269 | Bericht |
| 12 | 2023-08-20 | Hamburg Sea Devils | Paris Musketeers | Stadion Hoheluft | 2,783 | Bericht |
| 13 | 2023-08-26 | Milano Seamen | Munich Ravens | Vigorelli | 700 | Bericht |
| 13 | 2023-08-26 | Paris Musketeers | Barcelona Dragons | Stade Jean Bouin | 3,000 | Bericht |
| 13 | 2023-08-26 | Vienna Vikings | Fehérvár Enthroners | Ravelin | 1,200 | Bericht |
| 13 | 2023-08-26 | Raiders Tirol | Stuttgart Surge | Tivoli Stadion Tirol | 4,073 | Bericht |
| 13 | 2023-08-27 | Helvetic Mercenaries | Rhein Fire | LIDL Arena | 3,060 | Bericht |
| 13 | 2023-08-27 | Hamburg Sea Devils | Frankfurt Galaxy | Stadion Hoheluft | 3,486 | Bericht |
| 13 | 2023-08-27 | Cologne Centurions | Prague Lions | Suedstadion | 2,150 | Bericht |
| 14 | 2023-09-02 | Milano Seamen | Raiders Tirol | Vigorelli | 500 | Bericht |
| 14 | 2023-09-03 | Paris Musketeers | Cologne Centurions | Stade Jean Bouin | 4,500 | Bericht |
| 14 | 2023-09-03 | Prague Lions | Vienna Vikings | AS Slavia Praha | 250 | Bericht |
| 14 | 2023-09-03 | Frankfurt Galaxy | Rhein Fire | PSD Bank Arena | 10,027 | Bericht |
| 14 | 2023-09-03 | Fehérvár Enthroners | Panthers Wrocław | First Field | 1,800 | Bericht |
| 14 | 2023-09-03 | Munich Ravens | Barcelona Dragons | Alpenbauer Sportpark | 5,204 | Bericht |
| 14 | 2023-09-03 | Stuttgart Surge | Helvetic Mercenaries | GAZI-Stadion | 3,900 | Bericht |
| 14 | 2023-09-03 | Berlin Thunder | Hamburg Sea Devils | F.-L.-Jahn Sportpark | 6,084 | Bericht |
| 15 | 2023-09-09 | Frankfurt Galaxy | Berlin Thunder | PSD Bank Arena | 5,113 | Bericht |
| 15 | 2023-09-10 | Stuttgart Surge | Panthers Wrocław | GAZI-Stadion | 4,210 | Bericht |
| 16 | 2023-09-16 | Vienna Vikings | Stuttgart Surge | Generali Arena | 10,108 | Bericht |
| 16 | 2023-09-17 | Rhein Fire | Frankfurt Galaxy | Schauinsl.-R.-Arena | 9,858 | Bericht |
| 17 | 2023-09-24 | Rhein Fire | Stuttgart Surge | Schauinsl.-R.-Arena | 31,500 | Bericht |
Querverweise