Brandon Bryan Belgrave Brown
- Team: Firenze Red Lions
- Trikotnummer: #28
- Position: RB
- Status: Active
- Größe: 175 cm (5'9")
- Gewicht: 92 kg (203 lbs)
- Alter: 24
- Geburtstag: 23/08/2001
- Nationalität: Panamanian
- Roster Category: E-Import (E)
- Europa-Erfahrung (Jahre): 1
Karrierestationen
- 2026 Firenze Red Lions (AFLE)
Game Log (Saison 2026)
Rushing Game Log
| Woche | Gegner | Ergebnis | Att | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 2 | @ Paris Lights | 8:30 | 10 | 37 | 3.7 | 0 | 14 |
| Woche 3 | vs Berlin Thunder | 45:12 | 18 | 70 | 3.89 | 0 | 25 |
| Woche 4 | @ London Warriors | 26:51 | 15 | 73 | 4.87 | 1 | 31 |
| Woche 6 | vs Panthers Wrocław | 48:7 | 10 | 78 | 7.8 | 0 | 58 |
| Woche 7 | vs London Warriors | 44:34 | 3 | 13 | 4.33 | 0 | 13 |
| Woche 8 | @ Berlin Thunder | 3:49 | 17 | 52 | 3.06 | 0 | 12 |
| Woche 9 | @ Panthers Wrocław | 0:62 | 9 | 21 | 2.33 | 0 | 9 |
| Woche 10 | vs Vienna Vikings | 68:6 | 6 | 12 | 2 | 0 | 16 |
| Woche 11 | vs Paris Lights | 45:26 | 4 | 13 | 3.25 | 0 | 12 |
| Woche 12 | @ Alpine Rams | 42:45 | 5 | 19 | 3.8 | 1 | 18 |
| Woche 13 | vs Rhein Fire | 66:14 | 3 | -1 | -0.33 | 0 | 3 |
Receiving Game Log
| Woche | Gegner | Ergebnis | Rec | Yds | Avg | TD | Lng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 2 | @ Paris Lights | 8:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 3 | vs Berlin Thunder | 45:12 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 |
| Woche 4 | @ London Warriors | 26:51 | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 4 |
| Woche 7 | vs London Warriors | 44:34 | 1 | 15 | 15 | 0 | 15 |
| Woche 8 | @ Berlin Thunder | 3:49 | 3 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| Woche 9 | @ Panthers Wrocław | 0:62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 10 | vs Vienna Vikings | 68:6 | 1 | -2 | -2 | 0 | -2 |
| Woche 11 | vs Paris Lights | 45:26 | 8 | 48 | 6 | 0 | 18 |
| Woche 12 | @ Alpine Rams | 42:45 | 7 | 160 | 22.86 | 1 | 82 |
| Woche 13 | vs Rhein Fire | 66:14 | 8 | 134 | 16.75 | 1 | 59 |
Special Teams Game Log
| Woche | Gegner | Ergebnis | Tackles (Tot/Solo/Ast) | FF | FR | Blk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 4 | @ London Warriors | 26:51 | 2 / 2 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 6 | vs Panthers Wrocław | 48:7 | 1 / 1 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 10 | vs Vienna Vikings | 68:6 | 3 / 3 / 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 13 | vs Rhein Fire | 66:14 | 1 / 1 / 0 | 0 | 0 | 0 |
Returns Game Log
| Woche | Gegner | Ergebnis | KR | KR Yds | KR TD | PR | PR Yds | PR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Woche 2 | @ Paris Lights | 8:30 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 3 | vs Berlin Thunder | 45:12 | 4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 4 | @ London Warriors | 26:51 | 8 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 10 | vs Vienna Vikings | 68:6 | 2 | 111 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 11 | vs Paris Lights | 45:26 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 12 | @ Alpine Rams | 42:45 | 4 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Woche 13 | vs Rhein Fire | 66:14 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison-Gesamtstatistiken
Saison 2026 (AFLE - Firenze Red Lions)
- Rushing – Reguläre Saison 2026: 11 Spiele, 100 ATT, 387 YDS (3.87 YDS/A), 2 TD, Long 58, 5 Fumbles
- Receiving – Reguläre Saison 2026: 11 Spiele, 31 REC (42 Targets), 364 YDS (11.74 YDS/R), 2 TD, Long 82
- Special Teams – Reguläre Saison 2026: 11 Spiele, 7 Tackles (7 Solo, 0 Ast)
- Returns – Reguläre Saison 2026: 11 Spiele, 22 Returns, 700 YDS (31.8 AVG), 1 TD
Beziehungen & Referenzen
- Teamprofil: Firenze Red Lions
- Liga: AFLE
- Gameday Stats: Woche 2 (@ Paris Lights)
- Gameday Stats: Woche 3 (vs Berlin Thunder)
- Gameday Stats: Woche 4 (@ London Warriors)
- Gameday Stats: Woche 6 (vs Panthers Wrocław)
- Gameday Stats: Woche 7 (vs London Warriors)
- Gameday Stats: Woche 8 (@ Berlin Thunder)
- Gameday Stats: Woche 9 (@ Panthers Wrocław)
- Gameday Stats: Woche 10 (vs Vienna Vikings)
- Gameday Stats: Woche 11 (vs Paris Lights)
- Gameday Stats: Woche 12 (@ Alpine Rams)
- Gameday Stats: Woche 13 (vs Rhein Fire)