FinalWoche 13· 08.08.2026 · Gladsaxe Stadium
NDS55MUC7Play by Play →
Munich Ravens at Nordic Storm
Übersicht
| Parameter | Details |
|---|
| Datum | 2026-08-08 |
| Spielwoche | Woche 13 |
| Stadion | Gladsaxe Stadium |
| Zuschauer | N/A |
| Schiedsrichter | Offizielles EFA Schiedsrichtergespann |
| Endstand | Munich Ravens 7 : 55 Nordic Storm |
Score by Quarters
Scoring Plays
| Qtr | Clock | Team | Play Description | Munich Ravens | Nordic Storm |
|---|
| 1 | 12:21 | Nordic Storm | Roberto Miranda 28 yd pass from Jadrian Clark (Alvin Gustafsson kick) | 0 | 7 |
| 1 | 10:49 | Nordic Storm | Glen Toonga 1 yd run (Alvin Gustafsson kick) | 0 | 14 |
| 1 | 03:52 | Nordic Storm | Morgan Boney 7 yd pass from Jadrian Clark (Alvin Gustafsson kick) | 0 | 21 |
| 2 | 12:40 | Nordic Storm | Edvin Almeida T. 63 yd pass from Jadrian Clark (Alvin Gustafsson kick) | 0 | 28 |
| 2 | 08:06 | Nordic Storm | Brendan Beaulieu 62 yd pass from Jadrian Clark (Alvin Gustafsson kick) | 0 | 35 |
| 2 | 01:39 | Nordic Storm | Glen Toonga 6 yd pass from Jadrian Clark (Alvin Gustafsson kick) | 0 | 42 |
| 3 | 10:01 | Nordic Storm | Jakob Green 68 yd pass from Jadrian Clark (Alvin Gustafsson kick) | 0 | 49 |
| 3 | 02:35 | Nordic Storm | Brendan Beaulieu 41 yd pass from Jadrian Clark (Alvin Gustafsson kick blockd) | 0 | 55 |
| 4 | 02:30 | Munich Ravens | Ron Tiavaasue 1 yd run (Daniel Schweiger kick) | 7 | 55 |
Team-Statistiken
| Statistik | Munich Ravens | Nordic Storm |
|---|
| Punkte | 7 | 55 |
| Net Yards Passing | 87 | 444 |
| Comp - Att - Int | 12 - 23 - 0 | 26 - 32 - 0 |
| Sacks (Number) | 4 | 0 |
| Net Yards Rushing | 92 | 114 |
| Rushing Attempts | 28 | 23 |
| Yards per Carry | 3.3 | 5.0 |
| Total Net Yards | 179 | 558 |
Individuelle Statistiken
Passing
| Spieler | C | A | Yds | TD | Int | Sk | Pct | Rtg |
|---|
| Levin Adrom | 11 | 21 | 65 | 0 | 0 | 4 | 52.4% | 58.6 |
| Jannik Nowak | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 89.6 |
| Spieler | C | A | Yds | TD | Int | Sk | Pct | Rtg |
|---|
| Jadrian Clark | 25 | 30 | 437 | 7 | 0 | 0 | 83.3% | 158.3 |
| Max Lambert | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.0% | 58.3 |
Rushing
| Ron Tiavaasue | 4 | 50 | 12.5 | 1 | 0 |
| Benedikt Pohler | 10 | 21 | 2.1 | 0 | 0 |
| Justin Rodney | 4 | 15 | 3.8 | 0 | 0 |
| Dominik Waase | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 0 |
| Marvin Rutsch | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 |
| Tobias Vorreiter | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Glen Toonga | 13 | 84 | 6.5 | 1 | 0 |
| Edvin Almeida T. | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0 |
| Magnus Norgaard | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 0 |
| Anton Witmeur | 3 | 5 | 1.7 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Roberto Miranda | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
| Max Lambert | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 0 |
Receiving
| Spieler | Rec | Yds | Avg | TD | Fum |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Philip Okonkwo | 2 | 34 | 17.0 | 0 | 0 |
| Sixten Dragan | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 0 |
| Marvin Rutsch | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 |
| Michael Stadler | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 0 |
| Ron Tiavaasue | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
| Justin Rodney | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 |
| Dominik Waase | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 0 |
| Spieler | Rec | Yds | Avg | TD | Fum |
| :--- | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Brendan Beaulieu | 9 | 162 | 18.0 | 2 | 0 |
| Jakob Green | 7 | 110 | 15.7 | 1 | 0 |
| Edvin Almeida T. | 2 | 82 | 41.0 | 1 | 0 |
| Roberto Miranda | 4 | 53 | 13.2 | 1 | 0 |
| Glen Toonga | 3 | 30 | 10.0 | 1 | 0 |
| Morgan Boney | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 0 |
Defense
| Spieler | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT | PBU | TD |
|---|
| Jonas Guerntke | 8.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Victor Omorodion | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Diego Emanuel | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Richard Agyekum | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Schmid | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ambroise Mati | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Luca Maier | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Eric Koenchke | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcos Schlabitz | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Schwaiger | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Leon Weber | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Godwin Badom | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaac M'bra | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Franz Tiefenbacher | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonas Maier | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Dino Sadikovic | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Thiago Lessow | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Fensch | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Maleka Mbala | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadik Busch | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Robl | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Spieler | Tot | Solo | Ast | TFL | Sk | INT | PBU | TD |
|---|
| Wilfried Pene | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Glenna | 7.0 | 1.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Khalid Adisa | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumilson Moreira F. | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Elliot Krogius | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth Larsen-Ledet | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Will James | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Hjalmar Skyt Nielsen | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Dyrendahl | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Worm | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchel Fettig | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Hansen | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Lucky Ogbevoen | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Aslan Zetterberg | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Christopher Jorgense | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Kaellholm | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| David Tawake | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Norgaard | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Marc-Eric Rosenquist | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludvig Myren | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| Maceo Beard-Aigret | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Kicking & Punting
| Spieler | FG | FGA | Pct | PAT | PATA | Punts | Yds |
|---|
| Michael Stadler | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Spieler | FG | FGA | Pct | PAT | PATA | Punts | Yds |
|---|
| Alvin Gustafsson | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 8 | 0 | 0 |
Returns
| Spieler | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|
| Team Returns | 103 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 |
| Spieler | KR Yds | KR Avg | KR TD | PR Yds | PR Avg | PR TD |
|---|
| Team Returns | 40 | 0.0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 |
Links & Spielberichts-Kontext
Highlight-Video