
Munich Ravens at Nordic Storm (EFA Championship Game 2026)
Übersicht
| Parameter | Details |
|---|---|
| Datum | 29. August 2026 (18:00 Uhr) |
| Spielwoche | Week 16 (Championship Game) |
| Stadion | Tivoli Stadion Tirol, Innsbruck |
| Zuschauer | 4.157 |
| Endstand | Munich Ravens 28 : 48 Nordic Storm |
Score by Quarters
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Munich Ravens (Visitor) | 6 | 0 | 8 | 14 | 28 |
| Nordic Storm (Home) | 13 | 15 | 0 | 20 | 48 |
Scoring Plays
| Qtr | Clock | Team | Play Description | MUC | NDS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | Nordic Storm | Simon Føns 51 yd Pass von Jadrian Clark (Alvin Gustafsson Kick) | 0 | 7 |
| 1 | -- | Munich Ravens | Justus Seelig 4 yd Lauf (Daniel Schweiger Kick geblockt) | 6 | 7 |
| 1 | -- | Nordic Storm | Simon Føns 15 yd Pass von Jadrian Clark (Alvin Gustafsson Kick nicht gut) | 6 | 13 |
| 2 | -- | Nordic Storm | Edvin Almeida T. 16 yd Pass von Jadrian Clark (Glen Toonga 2pt Lauf) | 6 | 21 |
| 2 | -- | Nordic Storm | Brendan Beaulieu 27 yd Pass von Jadrian Clark (Alvin Gustafsson Kick) | 6 | 28 |
| 3 | -- | Munich Ravens | Russell Tabor 1 yd Lauf (Justus Seelig 2pt Lauf) | 14 | 28 |
| 4 | -- | Nordic Storm | Glen Toonga 1 yd Lauf (Alvin Gustafsson Kick) | 14 | 35 |
| 4 | -- | Nordic Storm | Glen Toonga 10 yd Lauf (Alvin Gustafsson Kick) | 14 | 42 |
| 4 | -- | Munich Ravens | Louis Geyer 9 yd Pass von Russell Tabor (2pt Pass unvollständig) | 20 | 42 |
| 4 | -- | Munich Ravens | Justus Seelig 1 yd Lauf (Justus Seelig 2pt Lauf) | 28 | 42 |
| 4 | -- | Nordic Storm | Jadrian Clark 26 yd Lauf (2pt Lauf fehlgeschlagen) | 28 | 48 |
Team-Statistiken
| Statistik | Munich Ravens | Nordic Storm |
|---|---|---|
| First Downs | 28 | 24 |
| 3rd Down Efficiency | 6-16 (38%) | 3-8 (38%) |
| 4th Down Efficiency | 2-5 (40%) | 3-3 (100%) |
| Rushing Yards | 24 Att / 66 Yds (2.8 Avg) | 22 Att / 125 Yds (5.7 Avg) |
| Passing Yards | 33/49, 385 Yds (11.7 Avg) | 22/34, 313 Yds (14.2 Avg) |
| Pass Completions / Att / INT | 33-49-1 (67%) | 22-34-1 (65%) |
| Sacks / Yards | 0-0 | 5-23 |
| Penalties / Yards | 16-155 | 17-193 |
| Fumbles / Lost | 1-1 | 1-1 |
| Punts / Avg | 2-71 (35.5 Avg) | 2-74 (37.0 Avg) |
| Ballbesitzzeit (TOP) | 34:30 | 24:30 |
Zusammenfassung
Vor 4.157 Zuschauern im Tivoli Stadion Tirol in Innsbruck krönten sich die Nordic Storm zum ersten Champion der European Football Alliance (EFA). Nach einer 28:6-Halbzeitführung geriet der Sieg der skandinavischen Franchise nicht mehr ernsthaft in Gefahr, obwohl die Munich Ravens im vierten Viertel noch einmal herankamen. QB Jadrian Clark steuerte 4 Touchdown-Pässe sowie einen spektakulären 26-Yard-Touchdown-Lauf zur Entscheidung bei.
Key Data
- EFA Champion 2026: Nordic Storm
- Runner-Up: Munich Ravens
- Quelle: ELFData Lab / EFA 2026 Dataset