Player Rushing Game
Per-game rushing: attempts, yards, yards per carry, touchdowns, big runs.
| Player | Team | WK | OPP | GP | ATT | YDS | YDS/A | LNG | TD | FD | FUM | FL | YDS/G | 20+ | 40+ | 20+ TD | 40+ TD | STUFF | STUFF YDS |
|---|
| Justus Seelig | MUC | 9 | FGY | 1 | 11 | 127 | 11.5 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 12 | RAI | 1 | 19 | 124 | 6.5 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Toonga | NDS | 9 | RAI | 1 | 18 | 119 | 6.6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Bonatti | RAI | 10 | FGY | 1 | 7 | 115 | 16.4 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Marvyn Boue | FGY | 13 | PRG | 1 | 18 | 113 | 6.3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Toonga | NDS | 12 | FGY | 1 | 18 | 108 | 6.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Bofunda | PAR | 9 | PRG | 1 | 15 | 102 | 6.8 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | MUC | 9 | FGY | 1 | 10 | 98 | 9.8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 9 | PAR | 1 | 23 | 98 | 4.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Haslwanter | RAI | 7 | PRG | 1 | 9 | 96 | 10.7 | 58 | 1 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | MUC | 12 | PAR | 1 | 11 | 92 | 8.4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 13 | FGY | 1 | 15 | 85 | 5.7 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Khandar | PAR | 13 | RAI | 1 | 11 | 85 | 7.7 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Toonga | NDS | 13 | MUC | 1 | 13 | 84 | 6.5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Toonga | NDS | 7 | MUC | 1 | 21 | 84 | 4.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Marvyn Boue | FGY | 9 | MUC | 1 | 12 | 81 | 6.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tonko | RAI | 12 | PRG | 1 | 12 | 80 | 6.7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 7 | RAI | 1 | 17 | 75 | 4.4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | MUC | 10 | PRG | 1 | 11 | 73 | 6.6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Bonatti | RAI | 7 | PRG | 1 | 13 | 65 | 5.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | MUC | 8 | RAI | 1 | 14 | 64 | 4.6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 9 | PRG | 1 | 11 | 64 | 5.8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | PRG | 7 | RAI | 1 | 14 | 64 | 4.6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Khandar | PAR | 9 | PRG | 1 | 10 | 62 | 6.2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Seelig | MUC | 7 | NDS | 1 | 14 | 61 | 4.4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Khandar | PAR | 10 | NDS | 1 | 11 | 61 | 5.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ameln | FGY | 13 | PRG | 1 | 8 | 60 | 7.5 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Seelig | MUC | 8 | RAI | 1 | 10 | 59 | 5.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glen Toonga | NDS | 10 | PAR | 1 | 16 | 55 | 3.4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Tiavaasue | MUC | 13 | NDS | 1 | 4 | 50 | 12.5 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | PRG | 9 | PAR | 1 | 14 | 50 | 3.6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Marvyn Boue | FGY | 10 | RAI | 1 | 9 | 50 | 5.6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Haslwanter | RAI | 12 | PRG | 1 | 11 | 49 | 4.5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Marvyn Boue | FGY | 12 | NDS | 1 | 11 | 47 | 4.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tonko | RAI | 7 | PRG | 1 | 6 | 47 | 7.8 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Krajewski | RAI | 9 | NDS | 1 | 10 | 46 | 4.6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | PRG | 12 | RAI | 1 | 9 | 46 | 5.1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Bofunda | PAR | 13 | RAI | 1 | 11 | 45 | 4.1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Seelig | MUC | 10 | PRG | 1 | 10 | 43 | 4.3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tonko | RAI | 10 | FGY | 1 | 8 | 42 | 5.2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | PRG | 10 | MUC | 1 | 9 | 41 | 4.6 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Khandar | PAR | 12 | MUC | 1 | 7 | 39 | 5.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antony Marvyn Boue | FGY | 8 | PAR | 1 | 13 | 38 | 2.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 13 | RAI | 1 | 11 | 37 | 3.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Bofunda | PAR | 12 | MUC | 1 | 5 | 35 | 7.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 10 | MUC | 1 | 12 | 34 | 2.8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Haslwanter | RAI | 10 | FGY | 1 | 8 | 34 | 4.2 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Bonatti | RAI | 12 | PRG | 1 | 6 | 34 | 5.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 7 | NDS | 1 | 13 | 32 | 2.5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rodney | MUC | 12 | PAR | 1 | 8 | 27 | 3.4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tonko | RAI | 9 | NDS | 1 | 5 | 25 | 5.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tonko | RAI | 13 | PAR | 1 | 6 | 24 | 4.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justus Seelig | MUC | 12 | PAR | 1 | 6 | 23 | 3.8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Krajewski | RAI | 7 | PRG | 1 | 4 | 23 | 5.8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | MUC | 13 | NDS | 1 | 10 | 21 | 2.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Norgaard | NDS | 12 | FGY | 1 | 2 | 21 | 10.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 8 | FGY | 1 | 17 | 20 | 1.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Breuer | PRG | 10 | MUC | 1 | 6 | 19 | 3.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benedikt Pohler | MUC | 7 | NDS | 1 | 4 | 19 | 4.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Bonatti | RAI | 8 | MUC | 1 | 4 | 18 | 4.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Garbers | FGY | 9 | MUC | 1 | 7 | 17 | 2.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Waase | MUC | 10 | PRG | 1 | 2 | 17 | 8.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Breuer | PRG | 13 | FGY | 1 | 9 | 15 | 1.7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Rodney | MUC | 13 | NDS | 1 | 4 | 15 | 3.8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Haslwanter | RAI | 9 | NDS | 1 | 6 | 15 | 2.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Witmeur | NDS | 9 | RAI | 1 | 5 | 13 | 2.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Tekedam | PAR | 13 | RAI | 1 | 2 | 13 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Breuer | PRG | 12 | RAI | 1 | 7 | 13 | 1.9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Garbers | FGY | 8 | PAR | 1 | 10 | 12 | 1.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edvin Almeida T. | NDS | 13 | MUC | 1 | 1 | 12 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Haslwanter | RAI | 13 | PAR | 1 | 3 | 12 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyatte Allen | RAI | 12 | PRG | 1 | 5 | 12 | 2.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip Okonkwo | MUC | 7 | NDS | 1 | 0 | 11 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Bofunda | PAR | 10 | NDS | 1 | 4 | 11 | 2.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ameln | FGY | 8 | PAR | 1 | 5 | 10 | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason Bofunda | PAR | 8 | FGY | 1 | 5 | 10 | 2.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Zouzelka | PRG | 13 | FGY | 1 | 3 | 10 | 3.3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Norgaard | NDS | 13 | MUC | 1 | 3 | 10 | 3.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 7 | MUC | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magnus Norgaard | NDS | 10 | PAR | 1 | 4 | 10 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ameln | FGY | 9 | MUC | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Calzada | FGY | 13 | PRG | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Haslwanter | RAI | 8 | MUC | 1 | 6 | 9 | 1.5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daivd Machacek | PRG | 7 | RAI | 1 | 2 | 9 | 4.5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyatte Allen | RAI | 10 | FGY | 1 | 5 | 9 | 1.8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | MUC | 8 | RAI | 1 | 3 | 8 | 2.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Tonko | RAI | 8 | MUC | 1 | 4 | 8 | 2.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jakob Green | NDS | 9 | RAI | 1 | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Waase | MUC | 13 | NDS | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Patterson | PRG | 9 | PAR | 1 | 2 | 6 | 3.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aaron Jackson | RAI | 10 | FGY | 1 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas Khandar | PAR | 8 | FGY | 1 | 1 | 5 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Witmeur | NDS | 13 | MUC | 1 | 3 | 5 | 1.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anton Witmeur | NDS | 10 | PAR | 1 | 3 | 5 | 1.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ameln | FGY | 10 | RAI | 1 | 2 | 5 | 2.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 13 | MUC | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominik Hoerner | MUC | 10 | PRG | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | MUC | 13 | NDS | 1 | 7 | 2 | 0.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberto Miranda | NDS | 13 | MUC | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juri Sievers | FGY | 10 | RAI | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonata Loria | RAI | 9 | NDS | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joannice Goncalves | PAR | 12 | MUC | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ron Tiavaasue | MUC | 12 | PAR | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brevia Easton | FGY | 9 | MUC | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Geyer | MUC | 8 | RAI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pavel Juhasz | PRG | 9 | PAR | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conrad Schumann | FGY | 9 | MUC | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Rutsch | MUC | 13 | NDS | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 12 | FGY | 1 | 1 | -1 | -1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Vorreiter | MUC | 13 | NDS | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Lambert | NDS | 13 | MUC | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 10 | PRG | 1 | 4 | -2 | -0.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Patterson | PRG | 10 | MUC | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Maiacher | RAI | 10 | FGY | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyon Lesane Sr. | PRG | 12 | RAI | 1 | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerald Ameln | FGY | 12 | NDS | 1 | 2 | -3 | -1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Tekedam | PAR | 12 | MUC | 1 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobias Bonatti | RAI | 9 | NDS | 1 | 4 | -4 | -1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konstantin Stricker | MUC | 12 | PAR | 1 | 1 | -4 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul Kavadia-Lenhar | FGY | 8 | PAR | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Keyon Lesane Sr. | PRG | 13 | FGY | 1 | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Lambert | NDS | 9 | RAI | 1 | 3 | -5 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 12 | PAR | 1 | 3 | -6 | -2.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| William Patterson | PRG | 7 | RAI | 1 | 2 | -6 | -3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 10 | PAR | 1 | 4 | -8 | -2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon Stockhammer | RAI | 10 | FGY | 1 | 1 | -9 | -9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Garbers | FGY | 10 | RAI | 1 | 7 | -9 | -1.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 9 | FGY | 1 | 2 | -14 | -7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Louis Geyer | MUC | 7 | NDS | 1 | 1 | -14 | -14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Krajewski | RAI | 8 | MUC | 1 | 8 | -15 | -1.9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | MUC | 9 | FGY | 1 | 4 | -16 | -4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 12 | MUC | 1 | 7 | -16 | -2.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 10 | NDS | 1 | 9 | -22 | -2.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Calzada | FGY | 12 | NDS | 1 | 12 | -24 | -2.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyatte Allen | RAI | 13 | PAR | 1 | 12 | -25 | -2.1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbreviations
| | | | | |
|---|
| GP | Games Played | ATT | Attempts | YDS | Yards |
| YDS/A | Yards per Attempt | LNG | Longest | TD | Touchdowns |
| FD | First Downs | FUM | Fumbles | FL | Fumbles Lost |
| YDS/G | Yards per Game | 20+ | Plays of 20+ Yards | 40+ | Plays of 40+ Yards |
| 20+ TD | Touchdowns of 20+ Yards | 40+ TD | Touchdowns of 40+ Yards | STUFF | Rushes Stuffed at/behind Line |
| STUFF YDS | Yards Lost on Stuffs | | | | |