Player Passing Game
Season passing: completions, yards, touchdowns, interceptions, rating.
| Player | Team | WK | OPP | GP | ATT | CMP | CMP% | YDS | YDS/A | TD | INT | TD% | INT% | LNG | SACK | SYL | RTG | 1ST | 20+ | 40+ | 20+ TD | 40+ TD | AIR YDS | AIR YDS/A | YAC/CMP |
|---|
| Jadrian Clark | NDS | 12 | FGY | 1 | 47 | 32 | 68.09 | 440 | 9.36 | 5 | 2 | 10.64 | 4.26 | 43 | 0 | 0 | 115.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 13 | MUC | 1 | 30 | 25 | 83.33 | 437 | 14.57 | 7 | 0 | 23.33 | 0.0 | 68 | 0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyatte Allen | RAI | 10 | FGY | 1 | 31 | 30 | 96.77 | 408 | 13.16 | 3 | 0 | 9.68 | 0.0 | 78 | 1 | 0 | 151.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 7 | MUC | 1 | 43 | 27 | 62.79 | 387 | 9.0 | 4 | 0 | 9.3 | 0.0 | 58 | 0 | 0 | 122.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 10 | PAR | 1 | 33 | 26 | 78.79 | 384 | 11.64 | 5 | 0 | 15.15 | 0.0 | 68 | 2 | 0 | 154.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 7 | RAI | 1 | 35 | 23 | 65.71 | 354 | 10.11 | 4 | 0 | 11.43 | 0.0 | 76 | 2 | 0 | 137.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 12 | PAR | 1 | 30 | 26 | 86.67 | 351 | 11.7 | 5 | 0 | 16.67 | 0.0 | 43 | 2 | 0 | 155.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyatte Allen | RAI | 12 | PRG | 1 | 22 | 15 | 68.18 | 346 | 15.73 | 2 | 1 | 9.09 | 4.55 | 64 | 1 | 0 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Garbers | FGY | 10 | RAI | 1 | 27 | 19 | 70.37 | 345 | 12.78 | 4 | 2 | 14.81 | 7.41 | 35 | 3 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 13 | FGY | 1 | 42 | 27 | 64.29 | 331 | 7.88 | 2 | 1 | 4.76 | 2.38 | 46 | 1 | 0 | 94.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 9 | PRG | 1 | 27 | 19 | 70.37 | 300 | 11.11 | 2 | 0 | 7.41 | 0.0 | 81 | 1 | 0 | 131.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 8 | FGY | 1 | 38 | 21 | 55.26 | 297 | 7.82 | 3 | 0 | 7.89 | 0.0 | 73 | 6 | 0 | 107.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 9 | PAR | 1 | 35 | 25 | 71.43 | 296 | 8.46 | 4 | 1 | 11.43 | 2.86 | 36 | 2 | 0 | 123.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 9 | FGY | 1 | 43 | 32 | 74.42 | 293 | 6.81 | 2 | 0 | 4.65 | 0.0 | 32 | 1 | 0 | 108.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 7 | NDS | 1 | 37 | 22 | 59.46 | 283 | 7.65 | 2 | 3 | 5.41 | 8.11 | 24 | 2 | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Krajewski | RAI | 7 | PRG | 1 | 24 | 14 | 58.33 | 278 | 11.58 | 3 | 3 | 12.5 | 12.5 | 62 | 1 | 0 | 99.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Garbers | FGY | 8 | PAR | 1 | 35 | 27 | 77.14 | 273 | 7.8 | 4 | 0 | 11.43 | 0.0 | 36 | 4 | 0 | 137.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jadrian Clark | NDS | 9 | RAI | 1 | 33 | 26 | 78.79 | 262 | 7.94 | 4 | 1 | 12.12 | 3.03 | 45 | 0 | 0 | 126.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenyatte Allen | RAI | 13 | PAR | 1 | 34 | 21 | 61.76 | 255 | 7.5 | 2 | 0 | 5.88 | 0.0 | 29 | 8 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 10 | PRG | 1 | 21 | 19 | 90.48 | 252 | 12.0 | 4 | 1 | 19.05 | 4.76 | 48 | 1 | 0 | 136.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Krajewski | RAI | 8 | MUC | 1 | 41 | 26 | 63.41 | 251 | 6.12 | 2 | 1 | 4.88 | 2.44 | 55 | 4 | 0 | 86.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 13 | RAI | 1 | 23 | 15 | 65.22 | 245 | 10.65 | 4 | 0 | 17.39 | 0.0 | 38 | 2 | 0 | 140.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Russell Tabor | MUC | 8 | RAI | 1 | 25 | 14 | 56.0 | 225 | 9.0 | 4 | 0 | 16.0 | 0.0 | 53 | 0 | 0 | 125.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 12 | MUC | 1 | 26 | 18 | 69.23 | 214 | 8.23 | 3 | 0 | 11.54 | 0.0 | 36 | 4 | 0 | 132.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Calzada | FGY | 13 | PRG | 1 | 19 | 14 | 73.68 | 183 | 9.63 | 3 | 0 | 15.79 | 0.0 | 56 | 0 | 0 | 143.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Calzada | FGY | 12 | NDS | 1 | 35 | 14 | 40.0 | 178 | 5.09 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 | 48 | 7 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven Krajewski | RAI | 9 | NDS | 1 | 38 | 15 | 39.47 | 178 | 4.68 | 1 | 1 | 2.63 | 2.63 | 51 | 3 | 0 | 52.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 10 | MUC | 1 | 33 | 18 | 54.55 | 174 | 5.27 | 1 | 3 | 3.03 | 9.09 | 18 | 4 | 0 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaylon Henderson | PRG | 12 | RAI | 1 | 26 | 14 | 53.85 | 126 | 4.85 | 2 | 0 | 7.69 | 0.0 | 26 | 1 | 0 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zach Edwards | PAR | 10 | NDS | 1 | 27 | 11 | 40.74 | 124 | 4.59 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 8 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | MUC | 8 | RAI | 1 | 10 | 7 | 70.0 | 66 | 6.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 34 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | MUC | 13 | NDS | 1 | 21 | 11 | 52.38 | 65 | 3.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 4 | 0 | 58.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conrad Schumann | FGY | 10 | RAI | 1 | 7 | 5 | 71.43 | 57 | 8.14 | 2 | 0 | 28.57 | 0.0 | 15 | 0 | 0 | 135.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Lambert | NDS | 9 | RAI | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 48 | 16.0 | 0 | 1 | 0.0 | 33.33 | 48 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | MUC | 10 | PRG | 1 | 5 | 3 | 60.0 | 43 | 8.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Conrad Schumann | FGY | 9 | MUC | 1 | 6 | 4 | 66.67 | 35 | 5.83 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18 | 1 | 0 | 81.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Levin Adrom | MUC | 9 | FGY | 1 | 7 | 5 | 71.43 | 30 | 4.29 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 1 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jannik Nowak | MUC | 13 | NDS | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 22 | 11.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 22 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Tekedam | PAR | 8 | FGY | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 20 | 20.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 20 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethan Garbers | FGY | 9 | MUC | 1 | 13 | 4 | 30.77 | 12 | 0.92 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 3 | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Max Lambert | NDS | 13 | MUC | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Platzgummer | RAI | 8 | MUC | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hugo Tekedam | PAR | 13 | RAI | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan Maiacher | RAI | 10 | FGY | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abbreviations
| | | | | |
|---|
| GP | Games Played | ATT | Attempts | CMP | Completions |
| CMP% | Completion Percentage | YDS | Yards | YDS/A | Yards per Attempt |
| TD | Touchdowns | INT | Interceptions | TD% | Touchdown Percentage |
| INT% | Interception Percentage | LNG | Longest | SACK | Sacks |
| SYL | Sack Yards Lost | RTG | Passer Rating | 1ST | First Downs |
| 20+ | Plays of 20+ Yards | 40+ | Plays of 40+ Yards | 20+ TD | Touchdowns of 20+ Yards |
| 40+ TD | Touchdowns of 40+ Yards | AIR YDS | Air Yards | AIR YDS/A | Air Yards per Attempt |
| YAC/CMP | Yards After Catch per Completion | | | | |