Tabelle 2026
- 1Vienna Vikings562:18011–1+382
- 2Rhein Fire518:19810–2+320
- 3Panthers Wrocław446:24910–2+197
- 4London Warriors327:4146–6-87
- 5Berlin Thunder357:3685–7-11
- 6Alpine Rams258:4463–9-188
- 7Paris Lights236:4283–9-192
- 8Firenze Red Lions195:6160–12-421
South/East Conference
- 1Vienna Vikings562:18011–1+382
- 2Panthers Wrocław446:24910–2+197
- 3Berlin Thunder357:3685–7-11
- 4Firenze Red Lions195:6160–12-421
North/West Conference
- 1Rhein Fire518:19810–2+320
- 2London Warriors327:4146–6-87
- 3Alpine Rams258:4463–9-188
- 4Paris Lights236:4283–9-192
Punkte erzieltPunkte zugelassenPlayoffs
AFLE Standings 2026
Übersicht
Die offiziellen Tabellenstände der regulären Saison der American Football League Europe (AFLE) 2026. Die Liga ist in zwei Conferences unterteilt: die South/East Conference und die North/West Conference.
In der South/East Conference sicherten sich die Vienna Vikings mit einer 11-1-Bilanz den ersten Platz vor den Panthers Wrocław (10-2). In der North/West Conference dominierte Rhein Fire mit einer ungeschlagenen Bilanz innerhalb der Division (6-0) und insgesamt 10-2, gefolgt von den London Warriors (6-6).
Tabellen nach Conference (By Conference)
South/East Conference
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Vikings | 11 | 1 | 0.917 | 562 | 180 | +382 | 5-1 | 6-0 | 5-1 | 0-0 | W2 | 4-1 |
| Panthers Wrocław | 10 | 2 | 0.833 | 446 | 249 | +197 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 0-0 | W5 | 5-0 |
| Berlin Thunder | 5 | 7 | 0.417 | 357 | 368 | -11 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 0-0 | L1 | 2-3 |
| Firenze Red Lions | 0 | 12 | 0.000 | 195 | 616 | -421 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | L12 | 0-5 |
North/West Conference
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rhein Fire | 10 | 2 | 0.833 | 518 | 198 | +320 | 5-1 | 5-1 | 6-0 | 0-0 | W5 | 5-0 |
| London Warriors | 6 | 6 | 0.500 | 327 | 414 | -87 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 0-0 | L2 | 3-2 |
| Alpine Rams | 3 | 9 | 0.250 | 258 | 446 | -188 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | W1 | 2-3 |
| Paris Lights | 3 | 9 | 0.250 | 236 | 428 | -192 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 0-0 | L3 | 1-4 |
Gesamttabelle (League-Wide)
| Team | W | L | PCT | PF | PA | NET | HOME | ROAD | CONF | NON-CONF | STRK | L5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vienna Vikings | 11 | 1 | 0.917 | 562 | 180 | +382 | 5-1 | 6-0 | 5-1 | 0-0 | W2 | 4-1 |
| Rhein Fire | 10 | 2 | 0.833 | 518 | 198 | +320 | 5-1 | 5-1 | 6-0 | 0-0 | W5 | 5-0 |
| Panthers Wrocław | 10 | 2 | 0.833 | 446 | 249 | +197 | 5-1 | 5-1 | 5-1 | 0-0 | W5 | 5-0 |
| London Warriors | 6 | 6 | 0.500 | 327 | 414 | -87 | 2-4 | 4-2 | 3-3 | 0-0 | L2 | 3-2 |
| Berlin Thunder | 5 | 7 | 0.417 | 357 | 368 | -11 | 2-4 | 3-3 | 2-4 | 0-0 | L1 | 2-3 |
| Alpine Rams | 3 | 9 | 0.250 | 258 | 446 | -188 | 1-5 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | W1 | 2-3 |
| Paris Lights | 3 | 9 | 0.250 | 236 | 428 | -192 | 1-5 | 2-4 | 1-5 | 0-0 | L3 | 1-4 |
| Firenze Red Lions | 0 | 12 | 0.000 | 195 | 616 | -421 | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-0 | L12 | 0-5 |
Legende
- Rank: Tabellenplatzierung
- PCT: Siegesquote (Win Percentage)
- PF: Erzielte Punkte (Points For)
- PA: Kassierte Punkte (Points Against)
- NET: Punktedifferenz (Net Points: PF - PA)
- HOME: Heimbilanz (Home Record)
- ROAD: Auswärtsbilanz (Road Record)
- CONF: Conference-Bilanz (Conference Record)
- NON-CONF: Bilanz außerhalb der Conference (Non-Conference Record)
- STRK: Aktuelle Serie (Streak, W = Win / L = Loss)
- L5: Bilanz der letzten 5 Spiele (Last 5 Games)
Verknüpfungen & Referenzen
- Statistik-Übersicht 2026: AFLE Statistiken 2026 Verzeichnis
- Liga-Profil: American Football League Europe (AFLE)
- Saison-Chronik: AFLE 2026 Chronik & Playoffs
- Teams:
