Player Rushing Season
| Player | Team | GP | ATT | YDS | YDS/A | LNG | TD | FD | FUM | FL | YDS/G | 20+ | 40+ | 20+ TD | 40+ TD | STUFF | STUFF YDS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Brzozowski | WPA | 12 | 222 | 1215 | 5.47 | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 101.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Toonga | RHF | 10 | 171 | 1165 | 6.81 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | 116.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Oyewo | MUC | 12 | 170 | 1102 | 6.48 | 78 | 14 | 0 | 0 | 0 | 91.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Bonatti | RAI | 12 | 153 | 786 | 5.14 | 64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 65.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Wegan | VIK | 10 | 131 | 717 | 5.47 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 71.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Pajarinen | VIK | 10 | 126 | 613 | 4.87 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 61.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Edwards | PAR | 12 | 123 | 571 | 4.64 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 47.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Khandar | SRG | 7 | 89 | 506 | 5.69 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Kendus | RHF | 12 | 87 | 474 | 5.45 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Nacita | HVM | 9 | 108 | 412 | 3.81 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hunter | SRG | 11 | 91 | 405 | 4.45 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Ameln | CCE | 10 | 99 | 399 | 4.03 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fischbach | FGY | 11 | 109 | 396 | 3.63 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Khalife | MIL | 11 | 98 | 382 | 3.90 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Rathonyi | ENT | 10 | 110 | 377 | 3.43 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 37.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Homadi | HSD | 11 | 115 | 377 | 3.28 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jeffries | MUC | 12 | 66 | 363 | 5.50 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Shannon | FGY | 8 | 69 | 361 | 5.23 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 45.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Haslwanter | RAI | 11 | 72 | 356 | 4.94 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Helbig | VIK | 11 | 77 | 351 | 4.56 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 31.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haire | HSD | 7 | 58 | 349 | 6.02 | 38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 49.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Aguemon | PAR | 12 | 73 | 333 | 4.56 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Monton | BDR | 11 | 91 | 331 | 3.64 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mcshane | LK | 5 | 83 | 329 | 3.96 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 65.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Pasqualini | SRG | 6 | 75 | 317 | 4.23 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Bofunda | PAR | 11 | 53 | 317 | 5.98 | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Pooda | MIL | 12 | 85 | 305 | 3.59 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Zouzelka | PRG | 7 | 78 | 286 | 3.67 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 40.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Schulz | BTH | 12 | 96 | 284 | 2.96 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Madaras | ENT | 10 | 80 | 280 | 3.50 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Rodney | MUC | 5 | 30 | 263 | 8.77 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 52.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Molina | BDR | 10 | 68 | 246 | 3.62 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hennessey | SRG | 10 | 74 | 234 | 3.16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zahradka | MIL | 12 | 69 | 221 | 3.20 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wegan | VIK | 3 | 25 | 210 | 8.40 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Fields | PRG | 4 | 47 | 203 | 4.32 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Rutsch | MUC | 10 | 34 | 194 | 5.71 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Noble | HVM | 6 | 46 | 182 | 3.96 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 30.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Michaelsen | HSD | 8 | 58 | 173 | 2.98 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Kotlarz | WPA | 8 | 46 | 169 | 3.67 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Koehler | BTH | 6 | 37 | 162 | 4.38 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Evans | ENT | 3 | 24 | 161 | 6.71 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Novakov | ENT | 7 | 33 | 155 | 4.70 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Oram-Jones | PRG | 6 | 34 | 151 | 4.44 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Aiken Jr. | BDR | 2 | 29 | 149 | 5.14 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mumphrey | PRG | 4 | 27 | 145 | 5.37 | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Rennich | RHF | 6 | 42 | 137 | 3.26 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Tate | WPA | 9 | 24 | 136 | 5.67 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Yepmo | PAR | 3 | 26 | 131 | 5.04 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Yankson | SRG | 6 | 33 | 124 | 3.76 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Kolar | PRG | 7 | 45 | 122 | 2.71 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Schoenet | VIK | 1 | 8 | 119 | 14.88 | 56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 119.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Dolincheck | RAI | 4 | 23 | 113 | 4.91 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Isom | BTH | 4 | 38 | 113 | 2.97 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vitale | WPA | 10 | 46 | 112 | 2.43 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Maack | HSD | 5 | 22 | 106 | 4.82 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Ossohou | WPA | 3 | 35 | 101 | 2.89 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Frisch | CCE | 6 | 30 | 99 | 3.30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Voumbo | PAR | 3 | 15 | 96 | 6.40 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Allen | LK | 5 | 30 | 95 | 3.17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Wojta | VIK | 1 | 11 | 95 | 8.64 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 95.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Reischl | VIK | 4 | 17 | 94 | 5.53 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kaufmann | FGY | 3 | 14 | 87 | 6.21 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Robo | SRG | 2 | 22 | 86 | 3.91 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Salvo | MUC | 5 | 18 | 84 | 4.67 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Alexander | RHF | 4 | 18 | 83 | 4.61 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Wiesigstrauc | BTH | 5 | 32 | 80 | 2.50 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Patterson | RHF | 3 | 6 | 76 | 12.67 | 41 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Kaufman | FGY | 3 | 14 | 76 | 5.43 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Hackenberg | SRG | 2 | 14 | 74 | 5.29 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sullivan | FGY | 9 | 68 | 72 | 1.06 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Helm | FGY | 8 | 18 | 72 | 4.00 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zimmermann | BTH | 7 | 26 | 72 | 2.77 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. DePauli | RHF | 4 | 18 | 72 | 4.00 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Bahr | LK | 4 | 13 | 72 | 5.54 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Pacheco | BDR | 5 | 14 | 70 | 5.00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Liebenow | SRG | 4 | 15 | 63 | 4.20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Platzgummer | RAI | 2 | 13 | 61 | 4.69 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Konate | HSD | 5 | 25 | 59 | 2.36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Constant | MIL | 3 | 8 | 58 | 7.25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jacob | CCE | 3 | 12 | 56 | 4.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Ceesay | HSD | 4 | 8 | 55 | 6.88 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Baker | LK | 3 | 11 | 54 | 4.91 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Crosby | HSD | 1 | 9 | 54 | 6.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cluley | FGY | 3 | 23 | 51 | 2.22 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Mayr | SRG | 3 | 5 | 48 | 9.60 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Tanwani | CCE | 5 | 19 | 46 | 2.42 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Alberti | HVM | 4 | 19 | 46 | 2.42 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Assemian | MIL | 2 | 16 | 45 | 2.81 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Allen | SRG | 2 | 12 | 43 | 3.58 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Barlow | HVM | 2 | 7 | 42 | 6.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Bendjabou | FGY | 1 | 2 | 42 | 21.00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Gajewski | WPA | 1 | 1 | 42 | 42.00 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Tekedam | PAR | 5 | 7 | 41 | 5.86 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clark | RHF | 8 | 21 | 40 | 1.90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Mbungu | HVM | 3 | 20 | 37 | 1.85 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. James | WPA | 1 | 2 | 36 | 18.00 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al. Frisch | CCE | 2 | 8 | 36 | 4.50 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Appelt | CCE | 2 | 2 | 36 | 18.00 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. McDonald | BDR | 1 | 5 | 35 | 7.00 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Cox | PRG | 1 | 6 | 33 | 5.50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jarman | BTH | 8 | 32 | 32 | 1.00 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Harting C. | HSD | 3 | 16 | 32 | 2.00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Mancini | MIL | 2 | 9 | 32 | 3.56 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Schuetz | VIK | 2 | 3 | 31 | 10.33 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Tóth | ENT | 4 | 9 | 29 | 3.22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H. Schwarz | FGY | 1 | 1 | 28 | 28.00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Strong | RAI | 7 | 17 | 24 | 1.41 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Kilián | PRG | 2 | 15 | 22 | 1.47 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Martin Jr. | ENT | 2 | 3 | 22 | 7.33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Stein | HVM | 3 | 16 | 21 | 1.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Janota | PRG | 8 | 11 | 21 | 1.91 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Haas | SRG | 2 | 3 | 21 | 7.00 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Doyle Jr | ENT | 5 | 37 | 20 | 0.54 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Stewart Jr. | SRG | 2 | 2 | 20 | 10.00 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Weinreich | SRG | 2 | 11 | 19 | 1.73 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Jublawi M. | BDR | 1 | 4 | 19 | 4.75 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Timmermann | RAI | 5 | 11 | 18 | 1.64 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McClam | RAI | 3 | 7 | 18 | 2.57 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Wenzel | FGY | 2 | 8 | 17 | 2.12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Johnston | BDR | 3 | 3 | 17 | 5.67 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Nosow | WPA | 1 | 1 | 17 | 17.00 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Novoberdalij | CCE | 4 | 8 | 16 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hill | HVM | 2 | 6 | 15 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T. Seck | MIL | 3 | 3 | 15 | 5.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Casati | BDR | 1 | 1 | 15 | 15.00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Erickson | CCE | 4 | 12 | 13 | 1.08 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I. Green | HSD | 2 | 5 | 13 | 2.60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Franchi | MIL | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Brown | WPA | 1 | 1 | 13 | 13.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Edwards | VIK | 1 | 2 | 12 | 6.00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Sexton | WPA | 2 | 5 | 11 | 2.20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Felli | MIL | 1 | 1 | 11 | 11.00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hegedus | ENT | 2 | 8 | 9 | 1.12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Adom | CCE | 3 | 8 | 9 | 1.12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Boehringer | SRG | 1 | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Gfeller | HVM | 5 | 7 | 8 | 1.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Sow | PAR | 2 | 2 | 8 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Bartoccioni | MIL | 1 | 1 | 8 | 8.00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Mahoungou | RHF | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Schneider | RAI | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Schumann | BTH | 1 | 1 | 7 | 7.00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Stubbe | BTH | 5 | 13 | 5 | 0.38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Nicault | PRG | 1 | 9 | 5 | 0.56 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Burrell | MIL | 2 | 2 | 5 | 2.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Eberl | MUC | 1 | 0 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Miller | BDR | 8 | 12 | 4 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haun | RAI | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Zero | PAR | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O. Bahr | BTH | 1 | 1 | 4 | 4.00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Y. Raji | RHF | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Carstensen | LK | 2 | 6 | 3 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Poetsch | RHF | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Dales | PAR | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Higgs | BDR | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W. Carr | VIK | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Achaintre | FGY | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Veluire | HVM | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jelvani | SRG | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. Hrynkiv | PRG | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Jaszewski | WPA | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Sweet | PAR | 1 | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. v. Stumpfeld | MUC | 1 | 2 | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Burrell | LK | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Boehmann | FGY | 2 | 8 | 1 | 0.12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Lenhardt | CCE | 2 | 2 | 1 | 0.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Finke | BTH | 1 | 2 | 1 | 0.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Hike Jr. | HVM | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Griffin | ENT | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Malki | MUC | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
