Player Receiving Season
| Player | Team | GP | TGT | REC | YDS | YDS/R | LNG | TD | FD | CTH% | YDS/G | FUM | FL | 20+ | 40+ | 20+ TD | 40+ TD | YAC | YAC/R | AIR YDS | ADOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Castle | MUC | 12 | 97 | 97 | 1580 | 16.29 | 94 | 17 | 0 | 100.00 | 131.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Stewart Jr. | SRG | 11 | 91 | 91 | 1298 | 14.26 | 55 | 11 | 0 | 100.00 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Horn | FGY | 14 | 77 | 77 | 1117 | 14.51 | 53 | 9 | 0 | 100.00 | 79.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Geyer | SRG | 15 | 59 | 59 | 1039 | 17.61 | 78 | 10 | 0 | 100.00 | 69.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Mayr | SRG | 14 | 66 | 66 | 1012 | 15.33 | 74 | 5 | 0 | 100.00 | 72.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Mahoungou | RHF | 11 | 63 | 63 | 1011 | 16.05 | 50 | 11 | 0 | 100.00 | 91.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H. Kwofie | RHF | 12 | 60 | 60 | 1008 | 16.80 | 48 | 15 | 0 | 100.00 | 84.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Wilzeck | BTH | 12 | 61 | 61 | 959 | 15.72 | 63 | 7 | 0 | 100.00 | 79.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Stanley | HSD | 12 | 67 | 67 | 927 | 13.84 | 65 | 9 | 0 | 100.00 | 77.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Tate | WPA | 9 | 39 | 39 | 895 | 22.95 | 75 | 16 | 0 | 100.00 | 99.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Jackson | BTH | 11 | 67 | 67 | 886 | 13.22 | 65 | 15 | 0 | 100.00 | 80.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Sweet | PAR | 12 | 76 | 76 | 839 | 11.04 | 70 | 7 | 0 | 100.00 | 69.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Constant | MIL | 8 | 65 | 65 | 823 | 12.66 | 59 | 3 | 0 | 100.00 | 102.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Calderon | MIL | 12 | 42 | 42 | 808 | 19.24 | 65 | 8 | 0 | 100.00 | 67.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. McClam | RAI | 8 | 61 | 61 | 788 | 12.92 | 72 | 8 | 0 | 100.00 | 98.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Haun | RAI | 11 | 48 | 48 | 766 | 15.96 | 70 | 9 | 0 | 100.00 | 69.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| W. Carr | VIK | 9 | 40 | 40 | 750 | 18.75 | 61 | 6 | 0 | 100.00 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Strahmann | FGY | 14 | 52 | 52 | 721 | 13.87 | 70 | 9 | 0 | 100.00 | 51.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Rutsch | MUC | 12 | 76 | 76 | 708 | 9.32 | 32 | 3 | 0 | 100.00 | 59.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Bouah | VIK | 10 | 52 | 52 | 681 | 13.10 | 64 | 6 | 0 | 100.00 | 68.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Landström | BDR | 11 | 47 | 47 | 670 | 14.26 | 42 | 7 | 0 | 100.00 | 60.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Bierbaumer | VIK | 10 | 40 | 40 | 624 | 15.60 | 34 | 6 | 0 | 100.00 | 62.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Botella M | PAR | 12 | 58 | 58 | 619 | 10.67 | 45 | 8 | 0 | 100.00 | 51.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Bertellin | PAR | 10 | 40 | 40 | 608 | 15.20 | 57 | 5 | 0 | 100.00 | 60.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Robitaille | RHF | 5 | 34 | 34 | 590 | 17.35 | 49 | 6 | 0 | 100.00 | 118.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| W. Patterson | RHF | 7 | 34 | 34 | 569 | 16.74 | 54 | 6 | 0 | 100.00 | 81.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Robinson | CCE | 10 | 58 | 58 | 565 | 9.74 | 35 | 8 | 0 | 100.00 | 56.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Johnston | BDR | 6 | 44 | 44 | 543 | 12.34 | 38 | 2 | 0 | 100.00 | 90.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. Nacita | HVM | 8 | 48 | 48 | 541 | 11.27 | 49 | 2 | 0 | 100.00 | 67.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Schneider | RAI | 12 | 43 | 43 | 523 | 12.16 | 43 | 4 | 0 | 100.00 | 43.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Madin Cerezo | HSD | 10 | 40 | 40 | 494 | 12.35 | 53 | 4 | 0 | 100.00 | 49.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Mau | HSD | 12 | 39 | 39 | 488 | 12.51 | 62 | 2 | 0 | 100.00 | 40.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Regler | FGY | 11 | 37 | 37 | 475 | 12.84 | 40 | 7 | 0 | 100.00 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Zimmermann | BTH | 10 | 46 | 46 | 439 | 9.54 | 40 | 3 | 0 | 100.00 | 43.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Plu | ENT | 9 | 27 | 27 | 422 | 15.63 | 84 | 3 | 0 | 100.00 | 46.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Martin Jr. | ENT | 4 | 30 | 30 | 412 | 13.73 | 42 | 1 | 0 | 100.00 | 103.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Jaszewski | WPA | 8 | 28 | 28 | 398 | 14.21 | 68 | 4 | 0 | 100.00 | 49.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Kalous | VIK | 11 | 38 | 38 | 393 | 10.34 | 38 | 1 | 0 | 100.00 | 35.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P.-Y. Dayres | HVM | 6 | 31 | 31 | 380 | 12.26 | 35 | 4 | 0 | 100.00 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Mwamba | FGY | 11 | 28 | 28 | 369 | 13.18 | 52 | 2 | 0 | 100.00 | 33.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C. Sow | PAR | 8 | 24 | 24 | 368 | 15.33 | 45 | 2 | 0 | 100.00 | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Torrededia | BDR | 8 | 32 | 32 | 360 | 11.25 | 46 | 3 | 0 | 100.00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Seck | MIL | 8 | 36 | 36 | 356 | 9.89 | 60 | 2 | 0 | 100.00 | 44.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Oyewo | MUC | 11 | 33 | 33 | 337 | 10.21 | 60 | 1 | 0 | 100.00 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Lenhardt | CCE | 9 | 33 | 33 | 332 | 10.06 | 44 | 2 | 0 | 100.00 | 36.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Tóth | ENT | 9 | 26 | 26 | 329 | 12.65 | 46 | 2 | 0 | 100.00 | 36.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Platzgummer | RAI | 10 | 30 | 30 | 327 | 10.90 | 55 | 2 | 0 | 100.00 | 32.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Larose | PAR | 6 | 25 | 25 | 323 | 12.92 | 41 | 4 | 0 | 100.00 | 53.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| V. McDonald | BDR | 5 | 22 | 22 | 310 | 14.09 | 40 | 1 | 0 | 100.00 | 62.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Griffin | ENT | 5 | 22 | 22 | 305 | 13.86 | 62 | 3 | 0 | 100.00 | 61.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| V. Wharton | PRG | 4 | 21 | 21 | 296 | 14.10 | 67 | 2 | 0 | 100.00 | 74.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Nunnelly | SRG | 6 | 30 | 30 | 270 | 9.00 | 51 | 3 | 0 | 100.00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Loercks | RHF | 10 | 23 | 23 | 269 | 11.70 | 43 | 4 | 0 | 100.00 | 26.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. Mcshane | LK | 5 | 20 | 20 | 256 | 12.80 | 60 | 2 | 0 | 100.00 | 51.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Schumann | BTH | 9 | 18 | 18 | 253 | 14.06 | 51 | 5 | 0 | 100.00 | 28.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Froehlich | CCE | 9 | 27 | 27 | 250 | 9.26 | 57 | 1 | 0 | 100.00 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Kadlec | PRG | 7 | 19 | 19 | 245 | 12.89 | 70 | 1 | 0 | 100.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Brzozowski | WPA | 10 | 28 | 28 | 243 | 8.68 | 36 | 1 | 0 | 100.00 | 24.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Kouanda | BTH | 9 | 29 | 29 | 241 | 8.31 | 27 | 1 | 0 | 100.00 | 26.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Cernuda | BDR | 8 | 22 | 22 | 238 | 10.82 | 63 | 3 | 0 | 100.00 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Bassi | MIL | 5 | 20 | 20 | 236 | 11.80 | 87 | 2 | 0 | 100.00 | 47.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Schlesinger | RHF | 8 | 20 | 20 | 230 | 11.50 | 31 | 6 | 0 | 100.00 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Franchi | MIL | 5 | 18 | 18 | 230 | 12.78 | 29 | 2 | 0 | 100.00 | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Veluire | HVM | 5 | 20 | 20 | 224 | 11.20 | 66 | 0 | 0 | 100.00 | 44.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Schuetz | VIK | 2 | 7 | 7 | 216 | 30.86 | 64 | 3 | 0 | 100.00 | 108.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Bonatti | RAI | 12 | 26 | 26 | 214 | 8.23 | 25 | 0 | 0 | 100.00 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. von Renesse | FGY | 8 | 16 | 16 | 210 | 13.12 | 46 | 2 | 0 | 100.00 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Krupa | WPA | 7 | 17 | 17 | 197 | 11.59 | 47 | 1 | 0 | 100.00 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Khalife | MIL | 9 | 28 | 28 | 196 | 7.00 | 19 | 4 | 0 | 100.00 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Pooda | MIL | 8 | 18 | 18 | 193 | 10.72 | 77 | 0 | 0 | 100.00 | 24.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Kruse | HSD | 10 | 16 | 16 | 190 | 11.88 | 59 | 1 | 0 | 100.00 | 19.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| G. Toonga | RHF | 6 | 12 | 12 | 179 | 14.92 | 36 | 2 | 0 | 100.00 | 29.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Grodecki | WPA | 6 | 15 | 15 | 176 | 11.73 | 39 | 2 | 0 | 100.00 | 29.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Janota | PRG | 9 | 24 | 24 | 174 | 7.25 | 36 | 1 | 0 | 100.00 | 19.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Walter | LK | 5 | 13 | 13 | 163 | 12.54 | 22 | 0 | 0 | 100.00 | 32.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| I. Lamamra | MIL | 9 | 22 | 22 | 162 | 7.36 | 17 | 0 | 0 | 100.00 | 18.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H. Tekedam | PAR | 5 | 11 | 11 | 161 | 14.64 | 40 | 4 | 0 | 100.00 | 32.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. Kendus | RHF | 10 | 14 | 14 | 160 | 11.43 | 36 | 1 | 0 | 100.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Fischbach | FGY | 9 | 20 | 20 | 157 | 7.85 | 40 | 0 | 0 | 100.00 | 17.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Cebotaru | MIL | 6 | 11 | 11 | 157 | 14.27 | 27 | 1 | 0 | 100.00 | 26.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| G. Ameln | CCE | 9 | 23 | 23 | 150 | 6.52 | 22 | 0 | 0 | 100.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Nowak | MUC | 6 | 14 | 14 | 149 | 10.64 | 38 | 1 | 0 | 100.00 | 24.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Okonkwo | MUC | 4 | 10 | 10 | 147 | 14.70 | 44 | 0 | 0 | 100.00 | 36.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Winter | LK | 3 | 11 | 11 | 146 | 13.27 | 50 | 2 | 0 | 100.00 | 48.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Karnik | PRG | 4 | 10 | 10 | 146 | 14.60 | 36 | 0 | 0 | 100.00 | 36.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Monton | BDR | 11 | 23 | 23 | 142 | 6.17 | 30 | 1 | 0 | 100.00 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Serra | MIL | 6 | 13 | 13 | 141 | 10.85 | 24 | 1 | 0 | 100.00 | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Fiammenghi | MIL | 6 | 11 | 11 | 140 | 12.73 | 44 | 1 | 0 | 100.00 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Schumm | FGY | 11 | 16 | 16 | 136 | 8.50 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Benedek | ENT | 5 | 10 | 10 | 136 | 13.60 | 34 | 0 | 0 | 100.00 | 27.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Jaszweski | WPA | 3 | 12 | 12 | 135 | 11.25 | 32 | 0 | 0 | 100.00 | 45.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Lengauer | SRG | 8 | 14 | 14 | 132 | 9.43 | 19 | 2 | 0 | 100.00 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Steigerwald | SRG | 8 | 11 | 11 | 127 | 11.55 | 28 | 4 | 0 | 100.00 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Miranda | PRG | 4 | 18 | 18 | 125 | 6.94 | 21 | 0 | 0 | 100.00 | 31.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Schachermayr | VIK | 7 | 14 | 14 | 124 | 8.86 | 19 | 0 | 0 | 100.00 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| V. Roediger | CCE | 4 | 11 | 11 | 121 | 11.00 | 32 | 0 | 0 | 100.00 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. Dragan | MUC | 4 | 8 | 8 | 116 | 14.50 | 34 | 1 | 0 | 100.00 | 29.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. Kurrer | MUC | 4 | 6 | 6 | 115 | 19.17 | 55 | 1 | 0 | 100.00 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Haas | SRG | 8 | 13 | 13 | 114 | 8.77 | 24 | 2 | 0 | 100.00 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Jallai | HVM | 3 | 8 | 8 | 110 | 13.75 | 31 | 0 | 0 | 100.00 | 36.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Pacheco | BDR | 4 | 10 | 10 | 109 | 10.90 | 32 | 0 | 0 | 100.00 | 27.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Alexandre | PAR | 6 | 13 | 13 | 107 | 8.23 | 21 | 1 | 0 | 100.00 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Ti. Albrecht | HSD | 6 | 9 | 9 | 106 | 11.78 | 28 | 1 | 0 | 100.00 | 17.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Harvey | HVM | 5 | 12 | 12 | 105 | 8.75 | 16 | 0 | 0 | 100.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Stuewe | LK | 3 | 7 | 7 | 105 | 15.00 | 30 | 0 | 0 | 100.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Rodney | MUC | 3 | 5 | 5 | 104 | 20.80 | 69 | 1 | 0 | 100.00 | 34.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Weber | RAI | 4 | 10 | 10 | 102 | 10.20 | 19 | 0 | 0 | 100.00 | 25.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Michaelsen | HSD | 6 | 14 | 14 | 95 | 6.79 | 33 | 1 | 0 | 100.00 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Sanders | MUC | 3 | 5 | 5 | 92 | 18.40 | 54 | 0 | 0 | 100.00 | 30.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Frisch | CCE | 4 | 14 | 14 | 90 | 6.43 | 19 | 0 | 0 | 100.00 | 22.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Dziedzic | WPA | 6 | 7 | 7 | 89 | 12.71 | 19 | 0 | 0 | 100.00 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Akhlaghi | CCE | 4 | 10 | 10 | 84 | 8.40 | 19 | 0 | 0 | 100.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| W. Zieba | WPA | 6 | 12 | 12 | 83 | 6.92 | 15 | 0 | 0 | 100.00 | 13.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Schulz | BTH | 8 | 16 | 16 | 82 | 5.12 | 18 | 1 | 0 | 100.00 | 10.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Malki | MUC | 7 | 10 | 10 | 82 | 8.20 | 17 | 1 | 0 | 100.00 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Sidney | RAI | 4 | 11 | 11 | 81 | 7.36 | 29 | 1 | 0 | 100.00 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Suchý | PRG | 8 | 12 | 12 | 80 | 6.67 | 21 | 0 | 0 | 100.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Siemssen | CCE | 2 | 9 | 9 | 79 | 8.78 | 26 | 0 | 0 | 100.00 | 39.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Rehder | HSD | 6 | 13 | 13 | 73 | 5.62 | 12 | 0 | 0 | 100.00 | 12.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. Fortes | PAR | 4 | 5 | 5 | 73 | 14.60 | 20 | 0 | 0 | 100.00 | 18.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Neugebauer | RHF | 3 | 4 | 4 | 72 | 18.00 | 33 | 0 | 0 | 100.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Minton | SRG | 6 | 8 | 8 | 71 | 8.88 | 27 | 1 | 0 | 100.00 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E. Molina | BDR | 7 | 10 | 10 | 69 | 6.90 | 24 | 0 | 0 | 100.00 | 9.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Harting C. | HSD | 3 | 5 | 5 | 68 | 13.60 | 24 | 0 | 0 | 100.00 | 22.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Hunter | SRG | 4 | 4 | 4 | 68 | 17.00 | 32 | 0 | 0 | 100.00 | 17.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H. Schwarz | FGY | 3 | 4 | 4 | 65 | 16.25 | 28 | 0 | 0 | 100.00 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Khandar | SRG | 4 | 6 | 6 | 62 | 10.33 | 17 | 0 | 0 | 100.00 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Mészáros | ENT | 2 | 3 | 3 | 60 | 20.00 | 33 | 0 | 0 | 100.00 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Anzeneder | MUC | 3 | 8 | 8 | 59 | 7.38 | 11 | 0 | 0 | 100.00 | 19.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Lang | LK | 2 | 3 | 3 | 59 | 19.67 | 27 | 0 | 0 | 100.00 | 29.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Salvo | MUC | 8 | 12 | 12 | 58 | 4.83 | 14 | 2 | 0 | 100.00 | 7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Burrell | LK | 1 | 1 | 1 | 56 | 56.00 | 56 | 1 | 0 | 100.00 | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
