Player Passing Game
| Player | Team | WK | OPP | GP | ATT | CMP | CMP% | YDS | YDS/A | TD | INT | TD% | INT% | LNG | SACK | SYL | RTG | 1ST | 20+ | 40+ | 20+ TD | 40+ TD | AIR YDS | AIR YDS/A | YAC/CMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Isom | BTH | 1 | ENT | 1 | 21 | 15 | 71.43 | 153 | 7.29 | 3 | 0 | 14.29 | 0.00 | 33 | 2 | 0 | 131.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Stubbe | BTH | 1 | ENT | 1 | 4 | 2 | 50.00 | 14 | 3.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Evans | ENT | 1 | BTH | 1 | 11 | 8 | 72.73 | 71 | 6.45 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 27 | 7 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haire | HSD | 1 | WPA | 1 | 39 | 24 | 61.54 | 368 | 9.44 | 2 | 1 | 5.13 | 2.56 | 62 | 1 | 0 | 99.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vitale | WPA | 1 | HSD | 1 | 22 | 15 | 68.18 | 341 | 15.50 | 4 | 0 | 18.18 | 0.00 | 75 | 3 | 0 | 150.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hill | HVM | 1 | BDR | 1 | 39 | 22 | 56.41 | 242 | 6.21 | 1 | 2 | 2.56 | 5.13 | 39 | 3 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Miller | BDR | 1 | HVM | 1 | 39 | 23 | 58.97 | 361 | 9.26 | 4 | 0 | 10.26 | 0.00 | 36 | 0 | 0 | 124.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Edwards | PAR | 1 | CCE | 1 | 46 | 33 | 71.74 | 302 | 6.57 | 2 | 0 | 4.35 | 0.00 | 35 | 8 | 0 | 103.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jacob | CCE | 1 | PAR | 1 | 30 | 15 | 50.00 | 160 | 5.33 | 2 | 0 | 6.67 | 0.00 | 44 | 5 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Sullivan | FGY | 1 | RHF | 1 | 33 | 17 | 51.52 | 134 | 4.06 | 1 | 2 | 3.03 | 6.06 | 18 | 2 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hedrich | FGY | 1 | RHF | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clark | RHF | 1 | FGY | 1 | 26 | 13 | 50.00 | 232 | 8.92 | 1 | 0 | 3.85 | 0.00 | 46 | 0 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dagdelen | RHF | 1 | FGY | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Allen | LK | 1 | PRG | 1 | 28 | 18 | 64.29 | 234 | 8.36 | 1 | 2 | 3.57 | 7.14 | 51 | 4 | 0 | 72.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mumphrey | PRG | 1 | LK | 1 | 30 | 11 | 36.67 | 132 | 4.40 | 1 | 2 | 3.33 | 6.67 | 23 | 1 | 0 | 34.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Strong | RAI | 1 | MUC | 1 | 30 | 24 | 80.00 | 386 | 12.87 | 6 | 0 | 20.00 | 0.00 | 55 | 0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. McClam | RAI | 1 | MUC | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 58 | 58.00 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 58 | 0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jeffries | MUC | 1 | RAI | 1 | 54 | 38 | 70.37 | 378 | 7.00 | 4 | 0 | 7.41 | 0.00 | 53 | 5 | 0 | 114.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Castle | MUC | 1 | RAI | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Miller | BDR | 2 | MIL | 1 | 42 | 29 | 69.05 | 394 | 9.38 | 4 | 0 | 9.52 | 0.00 | 42 | 0 | 0 | 130.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zahradka | MIL | 2 | BDR | 1 | 44 | 27 | 61.36 | 380 | 8.64 | 4 | 2 | 9.09 | 4.55 | 65 | 1 | 0 | 100.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Khalife | MIL | 2 | BDR | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jacob | CCE | 2 | PRG | 1 | 26 | 13 | 50.00 | 103 | 3.96 | 1 | 0 | 3.85 | 0.00 | 29 | 5 | 0 | 73.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Al. Frisch | CCE | 2 | PRG | 1 | 7 | 3 | 42.86 | 16 | 2.29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 | 2 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mumphrey | PRG | 2 | CCE | 1 | 43 | 12 | 27.91 | 145 | 3.37 | 2 | 0 | 4.65 | 0.00 | 30 | 1 | 0 | 56.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Hedrich | FGY | 2 | ENT | 1 | 24 | 14 | 58.33 | 215 | 8.96 | 3 | 0 | 12.50 | 0.00 | 38 | 0 | 0 | 127.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Evans | ENT | 2 | FGY | 1 | 22 | 15 | 68.18 | 153 | 6.95 | 1 | 0 | 4.55 | 0.00 | 46 | 4 | 0 | 103.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hennessey | SRG | 2 | PAR | 1 | 28 | 19 | 67.86 | 224 | 8.00 | 3 | 1 | 10.71 | 3.57 | 38 | 1 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jelvani | SRG | 2 | PAR | 1 | 2 | 1 | 50.00 | -12 | -6.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Edwards | PAR | 2 | SRG | 1 | 40 | 21 | 52.50 | 234 | 5.85 | 3 | 1 | 7.50 | 2.50 | 28 | 5 | 0 | 84.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vitale | WPA | 2 | LK | 1 | 28 | 16 | 57.14 | 170 | 6.07 | 2 | 1 | 7.14 | 3.57 | 26 | 0 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Allen | LK | 2 | WPA | 1 | 23 | 10 | 43.48 | 130 | 5.65 | 0 | 2 | 0.00 | 8.70 | 27 | 1 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Strong | RAI | 2 | HVM | 1 | 38 | 24 | 63.16 | 257 | 6.76 | 1 | 1 | 2.63 | 2.63 | 36 | 3 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Hill | HVM | 2 | RAI | 1 | 33 | 16 | 48.48 | 151 | 4.58 | 1 | 0 | 3.03 | 0.00 | 22 | 3 | 0 | 71.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Trachsel | HVM | 2 | RAI | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clark | RHF | 2 | HSD | 1 | 35 | 24 | 68.57 | 290 | 8.29 | 3 | 2 | 8.57 | 5.71 | 49 | 2 | 0 | 98.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dagdelen | RHF | 2 | HSD | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haire | HSD | 2 | RHF | 1 | 40 | 27 | 67.50 | 265 | 6.62 | 3 | 1 | 7.50 | 2.50 | 28 | 2 | 0 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Helbig | VIK | 2 | BTH | 1 | 35 | 18 | 51.43 | 217 | 6.20 | 2 | 2 | 5.71 | 5.71 | 31 | 1 | 0 | 66.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Isom | BTH | 2 | VIK | 1 | 28 | 15 | 53.57 | 109 | 3.89 | 2 | 1 | 7.14 | 3.57 | 12 | 2 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Stubbe | BTH | 2 | VIK | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 47 | 11.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 34 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Miller | BDR | 3 | RAI | 1 | 39 | 25 | 64.10 | 251 | 6.44 | 2 | 1 | 5.13 | 2.56 | 28 | 1 | 0 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Strong | RAI | 3 | BDR | 1 | 38 | 26 | 68.42 | 293 | 7.71 | 2 | 1 | 5.26 | 2.63 | 72 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Evans | ENT | 3 | LK | 1 | 19 | 11 | 57.89 | 170 | 8.95 | 3 | 2 | 15.79 | 10.53 | 62 | 3 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hegedus | ENT | 3 | LK | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 9 | 3.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 9 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Allen | LK | 3 | ENT | 1 | 19 | 14 | 73.68 | 214 | 11.26 | 2 | 0 | 10.53 | 0.00 | 60 | 1 | 0 | 145.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. El-Hendi | LK | 3 | ENT | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haire | HSD | 3 | CCE | 1 | 22 | 14 | 63.64 | 212 | 9.64 | 0 | 1 | 0.00 | 4.55 | 31 | 2 | 0 | 76.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Maack | HSD | 3 | CCE | 1 | 3 | 1 | 33.33 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Jacob | CCE | 3 | HSD | 1 | 35 | 24 | 68.57 | 202 | 5.77 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 | 32 | 7 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mumphrey | PRG | 3 | VIK | 1 | 24 | 14 | 58.33 | 186 | 7.75 | 2 | 0 | 8.33 | 0.00 | 67 | 1 | 0 | 110.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Helbig | VIK | 3 | PRG | 1 | 28 | 23 | 82.14 | 362 | 12.93 | 4 | 0 | 14.29 | 0.00 | 44 | 2 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zahradka | MIL | 3 | SRG | 1 | 49 | 30 | 61.22 | 351 | 7.16 | 3 | 2 | 6.12 | 4.08 | 38 | 2 | 0 | 86.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hennessey | SRG | 3 | MIL | 1 | 22 | 11 | 50.00 | 233 | 10.59 | 4 | 0 | 18.18 | 0.00 | 78 | 0 | 0 | 127.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jeffries | MUC | 3 | HVM | 1 | 28 | 19 | 67.86 | 409 | 14.61 | 5 | 0 | 17.86 | 0.00 | 94 | 2 | 0 | 150.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. v. Stumpfeld | MUC | 3 | HVM | 1 | 5 | 4 | 80.00 | 72 | 14.40 | 1 | 0 | 20.00 | 0.00 | 34 | 0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Barlow | HVM | 3 | MUC | 1 | 18 | 4 | 22.22 | 72 | 4.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31 | 1 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Nacita | HVM | 3 | MUC | 1 | 13 | 9 | 69.23 | 33 | 2.54 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 1 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vitale | WPA | 3 | BTH | 1 | 31 | 16 | 51.61 | 225 | 7.26 | 2 | 1 | 6.45 | 3.23 | 44 | 10 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Isom | BTH | 3 | WPA | 1 | 28 | 16 | 57.14 | 314 | 11.21 | 4 | 0 | 14.29 | 0.00 | 63 | 1 | 0 | 136.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Edwards | PAR | 3 | RHF | 1 | 37 | 17 | 45.95 | 233 | 6.30 | 2 | 2 | 5.41 | 5.41 | 52 | 1 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clark | RHF | 3 | PAR | 1 | 49 | 32 | 65.31 | 513 | 10.47 | 8 | 0 | 16.33 | 0.00 | 50 | 2 | 0 | 139.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hegedus | ENT | 4 | WPA | 1 | 34 | 15 | 44.12 | 328 | 9.65 | 3 | 2 | 8.82 | 5.88 | 84 | 2 | 0 | 83.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vitale | WPA | 4 | ENT | 1 | 21 | 18 | 85.71 | 283 | 13.48 | 6 | 0 | 28.57 | 0.00 | 53 | 1 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Dziedzic | WPA | 4 | ENT | 1 | 1 | 1 | 100.00 | -7 | -7.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Allen | LK | 4 | VIK | 1 | 25 | 13 | 52.00 | 96 | 3.84 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | 14 | 1 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. El-Hendi | LK | 4 | VIK | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 50 | 50.00 | 1 | 0 | 100.00 | 0.00 | 50 | 0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Helbig | VIK | 4 | LK | 1 | 39 | 28 | 71.79 | 250 | 6.41 | 3 | 0 | 7.69 | 0.00 | 40 | 1 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jeffries | MUC | 4 | BDR | 1 | 29 | 16 | 55.17 | 195 | 6.72 | 1 | 0 | 3.45 | 0.00 | 60 | 2 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Miller | BDR | 4 | MUC | 1 | 43 | 24 | 55.81 | 331 | 7.70 | 1 | 1 | 2.33 | 2.33 | 63 | 1 | 0 | 78.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Edwards | PAR | 4 | FGY | 1 | 31 | 16 | 51.61 | 107 | 3.45 | 1 | 2 | 3.23 | 6.45 | 19 | 5 | 0 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cluley | FGY | 4 | PAR | 1 | 34 | 24 | 70.59 | 300 | 8.82 | 3 | 0 | 8.82 | 0.00 | 53 | 1 | 0 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Stubbe | BTH | 4 | HSD | 1 | 35 | 19 | 54.29 | 183 | 5.23 | 1 | 1 | 2.86 | 2.86 | 23 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Isom | BTH | 4 | HSD | 1 | 4 | 1 | 25.00 | 11 | 2.75 | 0 | 1 | 0.00 | 25.00 | 11 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haire | HSD | 4 | BTH | 1 | 37 | 21 | 56.76 | 243 | 6.57 | 4 | 0 | 10.81 | 0.00 | 34 | 0 | 0 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Maack | HSD | 4 | BTH | 1 | 3 | 2 | 66.67 | 22 | 7.33 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Barlow | HVM | 4 | MIL | 1 | 24 | 11 | 45.83 | 143 | 5.96 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 31 | 1 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Harvey | HVM | 4 | MIL | 1 | 16 | 5 | 31.25 | 41 | 2.56 | 0 | 1 | 0.00 | 6.25 | 32 | 1 | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Nacita | HVM | 4 | MIL | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Trachsel | HVM | 4 | MIL | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zahradka | MIL | 4 | HVM | 1 | 46 | 28 | 60.87 | 316 | 6.87 | 2 | 0 | 4.35 | 0.00 | 37 | 0 | 0 | 95.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Dalmasso | MIL | 4 | HVM | 1 | 2 | 1 | 50.00 | 8 | 4.00 | 1 | 0 | 50.00 | 0.00 | 8 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Strong | RAI | 4 | SRG | 1 | 30 | 19 | 63.33 | 169 | 5.63 | 0 | 1 | 0.00 | 3.33 | 27 | 4 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Hennessey | SRG | 4 | RAI | 1 | 40 | 25 | 62.50 | 208 | 5.20 | 1 | 0 | 2.50 | 0.00 | 30 | 1 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clark | RHF | 4 | CCE | 1 | 36 | 23 | 63.89 | 335 | 9.31 | 6 | 1 | 16.67 | 2.78 | 44 | 1 | 0 | 122.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dagdelen | RHF | 4 | CCE | 1 | 2 | 2 | 100.00 | 20 | 10.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Erickson | CCE | 4 | RHF | 1 | 36 | 21 | 58.33 | 161 | 4.47 | 0 | 1 | 0.00 | 2.78 | 21 | 2 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Erickson | CCE | 5 | FGY | 1 | 45 | 22 | 48.89 | 190 | 4.22 | 1 | 3 | 2.22 | 6.67 | 35 | 1 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cluley | FGY | 5 | CCE | 1 | 25 | 13 | 52.00 | 126 | 5.04 | 1 | 0 | 4.00 | 0.00 | 47 | 4 | 0 | 79.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Heidrich | FGY | 5 | CCE | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Haire | HSD | 5 | PAR | 1 | 41 | 24 | 58.54 | 280 | 6.83 | 2 | 1 | 4.88 | 2.44 | 36 | 2 | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Stanley | HSD | 5 | PAR | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 5 | 5.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z. Edwards | PAR | 5 | HSD | 1 | 42 | 28 | 66.67 | 302 | 7.19 | 4 | 0 | 9.52 | 0.00 | 43 | 3 | 0 | 119.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Harvey | HVM | 5 | RHF | 1 | 9 | 3 | 33.33 | 11 | 1.22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 12 | 0 | 0 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Nacita | HVM | 5 | RHF | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Clark | RHF | 5 | HVM | 1 | 29 | 22 | 75.86 | 273 | 9.41 | 5 | 1 | 17.24 | 3.45 | 37 | 3 | 0 | 129.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R. Dagdelen | RHF | 5 | HVM | 1 | 7 | 4 | 57.14 | 31 | 4.43 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | 68.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jarman | BTH | 5 | LK | 1 | 38 | 27 | 71.05 | 382 | 10.05 | 5 | 0 | 13.16 | 0.00 | 51 | 1 | 0 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Jackson | BTH | 5 | LK | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Allen | LK | 5 | BTH | 1 | 16 | 7 | 43.75 | 66 | 4.12 | 1 | 0 | 6.25 | 0.00 | 20 | 5 | 0 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. El-Hendi | LK | 5 | BTH | 1 | 4 | 1 | 25.00 | 56 | 14.00 | 1 | 1 | 25.00 | 25.00 | 56 | 1 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zahradka | MIL | 5 | RAI | 1 | 49 | 25 | 51.02 | 192 | 3.92 | 1 | 1 | 2.04 | 2.04 | 28 | 1 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N. Dalmasso | MIL | 5 | RAI | 1 | 7 | 3 | 42.86 | 20 | 2.86 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 0 | 0 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Strong | RAI | 5 | MIL | 1 | 46 | 26 | 56.52 | 359 | 7.80 | 3 | 0 | 6.52 | 0.00 | 60 | 1 | 0 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Mumphrey | PRG | 5 | WPA | 1 | 23 | 13 | 56.52 | 130 | 5.65 | 0 | 3 | 0.00 | 13.04 | 24 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Vitale | WPA | 5 | PRG | 1 | 29 | 17 | 58.62 | 243 | 8.38 | 2 | 0 | 6.90 | 0.00 | 75 | 1 | 0 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J. Weinreich | SRG | 5 | MUC | 1 | 36 | 25 | 69.44 | 273 | 7.58 | 1 | 0 | 2.78 | 0.00 | 38 | 1 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Jeffries | MUC | 5 | SRG | 1 | 25 | 18 | 72.00 | 214 | 8.56 | 0 | 2 | 0.00 | 8.00 | 51 | 1 | 0 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Helbig | VIK | 5 | ENT | 1 | 16 | 10 | 62.50 | 179 | 11.19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 61 | 1 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M. Hegedus | ENT | 5 | VIK | 1 | 34 | 16 | 47.06 | 149 | 4.38 | 1 | 1 | 2.94 | 2.94 | 23 | 2 | 0 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Cluley | FGY | 6 | MIL | 1 | 55 | 27 | 49.09 | 386 | 7.02 | 4 | 1 | 7.27 | 1.82 | 70 | 3 | 0 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. Zahradka | MIL | 6 | FGY | 1 | 59 | 27 | 45.76 | 344 | 5.83 | 3 | 3 | 5.08 | 5.08 | 59 | 1 | 0 | 60.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K. Doyle Jr | ENT | 6 | BTH | 1 | 28 | 9 | 32.14 | 77 | 2.75 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 26 | 2 | 0 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S. Jarman | BTH | 6 | ENT | 1 | 31 | 21 | 67.74 | 266 | 8.58 | 6 | 0 | 19.35 | 0.00 | 47 | 0 | 0 | 133.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P. Stubbe | BTH | 6 | ENT | 1 | 4 | 3 | 75.00 | 40 | 10.00 | 1 | 0 | 25.00 | 0.00 | 18 | 0 | 0 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
