Player Receiving Season
| Player | Team | GP | TGT | REC | YDS | YDS/R | LNG | TD | FD | CTH% | YDS/G | FUM | FL | 20+ | 40+ | 20+ TD | 40+ TD | YAC | YAC/R | AIR YDS | ADOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Sweet | BDR | 13 | 118 | 118 | 1594 | 13.51 | 80 | 17 | 0 | 100.00 | 122.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Robitaille | RHF | 12 | 62 | 62 | 1183 | 19.08 | 77 | 14 | 0 | 100.00 | 98.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Stanley | WPA | 12 | 87 | 87 | 1099 | 12.63 | 65 | 12 | 0 | 100.00 | 91.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Constant | HSD | 14 | 74 | 74 | 1063 | 14.36 | 67 | 7 | 0 | 100.00 | 75.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| S. Jones | LK | 11 | 61 | 61 | 1059 | 17.36 | 87 | 13 | 0 | 100.00 | 96.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Q. Pounds | CCE | 12 | 86 | 86 | 1009 | 11.73 | 81 | 13 | 0 | 100.00 | 84.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Robinson | RAM | 6 | 39 | 39 | 829 | 21.26 | 73 | 8 | 0 | 100.00 | 138.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Bouah | VIK | 12 | 49 | 49 | 791 | 16.14 | 90 | 6 | 0 | 100.00 | 65.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Wilzeck | BTH | 9 | 24 | 24 | 719 | 29.96 | 70 | 7 | 0 | 100.00 | 79.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H. Kwofie | RHF | 10 | 41 | 41 | 709 | 17.29 | 65 | 7 | 0 | 100.00 | 70.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Knuettel | RHF | 10 | 57 | 57 | 697 | 12.23 | 46 | 7 | 0 | 100.00 | 69.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Geyer | CCE | 12 | 47 | 47 | 687 | 14.62 | 79 | 9 | 0 | 100.00 | 57.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Horn | FGY | 8 | 39 | 39 | 683 | 17.51 | 66 | 11 | 0 | 100.00 | 85.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Breuler | VIK | 12 | 59 | 59 | 659 | 11.17 | 57 | 5 | 0 | 100.00 | 54.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Schneider | RAI | 11 | 43 | 43 | 659 | 15.33 | 46 | 8 | 0 | 100.00 | 59.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Dablé-Wolf | LK | 12 | 54 | 54 | 653 | 12.09 | 46 | 3 | 0 | 100.00 | 54.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Lenhardt | CCE | 8 | 37 | 37 | 575 | 15.54 | 75 | 5 | 0 | 100.00 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Plu | BDR | 13 | 41 | 41 | 567 | 13.83 | 51 | 5 | 0 | 100.00 | 43.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Loercks | CCE | 12 | 48 | 48 | 533 | 11.10 | 37 | 4 | 0 | 100.00 | 44.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Jordan II | HSD | 13 | 40 | 40 | 533 | 13.32 | 55 | 4 | 0 | 100.00 | 41.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Haun | RAI | 12 | 49 | 49 | 498 | 10.16 | 29 | 3 | 0 | 100.00 | 41.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Platzgummer | RAI | 12 | 43 | 43 | 495 | 11.51 | 49 | 5 | 0 | 100.00 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Steigerwald | SRG | 11 | 41 | 41 | 480 | 11.71 | 34 | 3 | 0 | 100.00 | 43.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Mazan | WPA | 9 | 40 | 40 | 472 | 11.80 | 33 | 5 | 0 | 100.00 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Linnainmaa | VIK | 13 | 34 | 34 | 461 | 13.56 | 48 | 3 | 0 | 100.00 | 35.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Strahmann | FGY | 12 | 30 | 30 | 454 | 15.13 | 48 | 2 | 0 | 100.00 | 37.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Botella M | VIK | 9 | 30 | 30 | 451 | 15.03 | 70 | 4 | 0 | 100.00 | 50.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Riedinger | SRG | 7 | 34 | 34 | 408 | 12.00 | 55 | 0 | 0 | 100.00 | 58.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Regler | FGY | 11 | 37 | 37 | 406 | 10.97 | 35 | 4 | 0 | 100.00 | 36.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Flores | BDR | 12 | 30 | 30 | 388 | 12.93 | 95 | 4 | 0 | 100.00 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Rutsch | FGY | 10 | 48 | 48 | 387 | 8.06 | 26 | 5 | 0 | 100.00 | 38.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Mayr | RAI | 4 | 21 | 21 | 385 | 18.33 | 45 | 5 | 0 | 100.00 | 96.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E. Drossard | BTH | 10 | 29 | 29 | 355 | 12.24 | 44 | 3 | 0 | 100.00 | 35.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Schumann | BTH | 11 | 27 | 27 | 348 | 12.89 | 45 | 2 | 0 | 100.00 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Monton | BDR | 12 | 36 | 36 | 346 | 9.61 | 34 | 3 | 0 | 100.00 | 28.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Guven | RAM | 11 | 32 | 32 | 340 | 10.62 | 39 | 1 | 0 | 100.00 | 30.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C. Sow | FGY | 10 | 31 | 31 | 335 | 10.81 | 33 | 4 | 0 | 100.00 | 33.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Zerbe | BTH | 8 | 23 | 23 | 300 | 13.04 | 53 | 3 | 0 | 100.00 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Fink | RAI | 8 | 26 | 26 | 299 | 11.50 | 46 | 2 | 0 | 100.00 | 37.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Bomba | SRG | 9 | 23 | 23 | 298 | 12.96 | 76 | 0 | 0 | 100.00 | 33.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Manoka | RAM | 6 | 21 | 21 | 296 | 14.10 | 68 | 2 | 0 | 100.00 | 49.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| C. Okpalobi | RAI | 7 | 26 | 26 | 289 | 11.12 | 42 | 2 | 0 | 100.00 | 41.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Mwamba | FGY | 8 | 23 | 23 | 273 | 11.87 | 53 | 3 | 0 | 100.00 | 34.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Heckstall | RAM | 3 | 19 | 19 | 273 | 14.37 | 36 | 1 | 0 | 100.00 | 91.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Madin Cerezo | HSD | 10 | 19 | 19 | 269 | 14.16 | 52 | 1 | 0 | 100.00 | 26.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Barnes | SRG | 3 | 9 | 9 | 267 | 29.67 | 57 | 1 | 0 | 100.00 | 89.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Bonatti | RAI | 11 | 22 | 22 | 260 | 11.82 | 41 | 2 | 0 | 100.00 | 23.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Schuetz | VIK | 7 | 17 | 17 | 238 | 14.00 | 93 | 3 | 0 | 100.00 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Schaberl | RAI | 9 | 17 | 17 | 219 | 12.88 | 29 | 2 | 0 | 100.00 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Torrededia | BDR | 10 | 22 | 22 | 216 | 9.82 | 28 | 3 | 0 | 100.00 | 21.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Bierbaumer | VIK | 3 | 12 | 12 | 216 | 18.00 | 45 | 3 | 0 | 100.00 | 72.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| I. Maslanka | BDR | 8 | 12 | 12 | 216 | 18.00 | 52 | 1 | 0 | 100.00 | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Grodecki | WPA | 6 | 24 | 24 | 214 | 8.92 | 31 | 1 | 0 | 100.00 | 35.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Fiedziuk | WPA | 5 | 15 | 15 | 214 | 14.27 | 32 | 3 | 0 | 100.00 | 42.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| I. Gehrke | BTH | 6 | 13 | 13 | 212 | 16.31 | 39 | 1 | 0 | 100.00 | 35.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Alarcón | BDR | 5 | 8 | 8 | 212 | 26.50 | 71 | 2 | 0 | 100.00 | 42.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| W. Zieba | WPA | 9 | 22 | 22 | 209 | 9.50 | 44 | 1 | 0 | 100.00 | 23.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Jallai | LK | 5 | 13 | 13 | 208 | 16.00 | 45 | 3 | 0 | 100.00 | 41.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Eichhorn | RHF | 4 | 12 | 12 | 208 | 17.33 | 29 | 1 | 0 | 100.00 | 52.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Brzozowski | WPA | 8 | 28 | 28 | 205 | 7.32 | 33 | 1 | 0 | 100.00 | 25.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| R. Frey | VIK | 7 | 19 | 19 | 201 | 10.58 | 36 | 0 | 0 | 100.00 | 28.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Weiblen | SRG | 5 | 15 | 15 | 201 | 13.40 | 74 | 2 | 0 | 100.00 | 40.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Schlesinger | CCE | 7 | 19 | 19 | 195 | 10.26 | 26 | 1 | 0 | 100.00 | 27.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Mack | CCE | 4 | 14 | 14 | 194 | 13.86 | 29 | 2 | 0 | 100.00 | 48.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| H. Schwarz | FGY | 6 | 10 | 10 | 194 | 19.40 | 76 | 1 | 0 | 100.00 | 32.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Banat | WPA | 4 | 16 | 16 | 186 | 11.62 | 53 | 1 | 0 | 100.00 | 46.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Crawford | BTH | 9 | 18 | 18 | 180 | 10.00 | 70 | 2 | 0 | 100.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Kruse | HSD | 9 | 14 | 14 | 167 | 11.93 | 44 | 3 | 0 | 100.00 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Wegan | VIK | 8 | 13 | 13 | 161 | 12.38 | 29 | 2 | 0 | 100.00 | 20.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Wiesigstrauc | BTH | 6 | 18 | 18 | 153 | 8.50 | 33 | 0 | 0 | 100.00 | 25.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Dziedzic | WPA | 7 | 20 | 20 | 144 | 7.20 | 26 | 0 | 0 | 100.00 | 20.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Fischbach | FGY | 9 | 17 | 17 | 142 | 8.35 | 30 | 0 | 0 | 100.00 | 15.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Agackesen | RAM | 3 | 6 | 6 | 138 | 23.00 | 56 | 1 | 0 | 100.00 | 46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Conwell | RAM | 3 | 14 | 14 | 136 | 9.71 | 28 | 1 | 0 | 100.00 | 45.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Stuewe | LK | 8 | 11 | 11 | 135 | 12.27 | 33 | 1 | 0 | 100.00 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Tanwani | CCE | 4 | 12 | 12 | 133 | 11.08 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Kusterer | LK | 8 | 12 | 12 | 133 | 11.08 | 25 | 0 | 0 | 100.00 | 16.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Meza | SRG | 4 | 17 | 17 | 132 | 7.76 | 28 | 0 | 0 | 100.00 | 33.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| V. Roediger | CCE | 6 | 10 | 10 | 132 | 13.20 | 83 | 1 | 0 | 100.00 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Rennich | RHF | 5 | 10 | 10 | 127 | 12.70 | 38 | 0 | 0 | 100.00 | 25.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Benschuh | FGY | 4 | 11 | 11 | 119 | 10.82 | 27 | 0 | 0 | 100.00 | 29.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Abfalter | RAI | 5 | 12 | 12 | 113 | 9.42 | 39 | 1 | 0 | 100.00 | 22.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Mau | HSD | 6 | 11 | 11 | 110 | 10.00 | 37 | 1 | 0 | 100.00 | 18.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Carrasco | LK | 3 | 10 | 10 | 103 | 10.30 | 23 | 0 | 0 | 100.00 | 34.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E. Baran | RAM | 2 | 3 | 3 | 96 | 32.00 | 86 | 1 | 0 | 100.00 | 48.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Torun | RAM | 4 | 11 | 11 | 93 | 8.45 | 17 | 0 | 0 | 100.00 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E. Inanc | RAM | 3 | 5 | 5 | 93 | 18.60 | 40 | 0 | 0 | 100.00 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Reisacher | VIK | 9 | 13 | 13 | 88 | 6.77 | 13 | 2 | 0 | 100.00 | 9.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Bah | RHF | 4 | 5 | 5 | 88 | 17.60 | 53 | 1 | 0 | 100.00 | 22.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| O. Bahr | LK | 9 | 17 | 17 | 80 | 4.71 | 23 | 1 | 0 | 100.00 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Y. Binner | BTH | 8 | 10 | 10 | 80 | 8.00 | 15 | 2 | 0 | 100.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Baeumer | LK | 2 | 7 | 7 | 80 | 11.43 | 24 | 0 | 0 | 100.00 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Schachermayr | VIK | 1 | 4 | 4 | 77 | 19.25 | 39 | 1 | 0 | 100.00 | 77.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Nill | HSD | 4 | 7 | 7 | 75 | 10.71 | 30 | 1 | 0 | 100.00 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Washington | SRG | 2 | 2 | 2 | 74 | 37.00 | 43 | 0 | 0 | 100.00 | 37.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Schueler | RHF | 5 | 7 | 7 | 72 | 10.29 | 14 | 1 | 0 | 100.00 | 14.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Rehder | HSD | 4 | 6 | 6 | 70 | 11.67 | 19 | 0 | 0 | 100.00 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Poetsch | RHF | 3 | 4 | 4 | 69 | 17.25 | 42 | 0 | 0 | 100.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Mouliom | BTH | 3 | 3 | 3 | 64 | 21.33 | 57 | 0 | 0 | 100.00 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Rabensteiner | RAI | 3 | 4 | 4 | 61 | 15.25 | 28 | 0 | 0 | 100.00 | 20.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Nick | CCE | 3 | 6 | 6 | 60 | 10.00 | 20 | 0 | 0 | 100.00 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Idziak | WPA | 1 | 1 | 1 | 56 | 56.00 | 56 | 1 | 0 | 100.00 | 56.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Eichhorn | LK | 4 | 5 | 5 | 54 | 10.80 | 27 | 1 | 0 | 100.00 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Kinoshita | RAM | 2 | 6 | 6 | 53 | 8.83 | 34 | 0 | 0 | 100.00 | 26.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Conwell | SRG | 5 | 5 | 5 | 53 | 10.60 | 39 | 0 | 0 | 100.00 | 10.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Haslwanter | RAI | 3 | 6 | 6 | 50 | 8.33 | 16 | 1 | 0 | 100.00 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Pooda | VIK | 2 | 4 | 4 | 46 | 11.50 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 23.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Grischenig | RAI | 4 | 5 | 5 | 45 | 9.00 | 32 | 1 | 0 | 100.00 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Ozer | RAM | 4 | 8 | 8 | 43 | 5.38 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| I. Ramky | WPA | 2 | 3 | 3 | 43 | 14.33 | 24 | 0 | 0 | 100.00 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| L. Moragne | RAI | 3 | 5 | 5 | 42 | 8.40 | 21 | 0 | 0 | 100.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Amankwah | HSD | 2 | 3 | 3 | 42 | 14.00 | 23 | 0 | 0 | 100.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Yankson | SRG | 4 | 10 | 10 | 39 | 3.90 | 11 | 0 | 0 | 100.00 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Schumm | FGY | 3 | 5 | 5 | 39 | 7.80 | 11 | 0 | 0 | 100.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| J. Breme | LK | 3 | 4 | 4 | 36 | 9.00 | 11 | 1 | 0 | 100.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Wedderburn | RAM | 1 | 3 | 3 | 35 | 11.67 | 13 | 1 | 0 | 100.00 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| P. Pasqualini | SRG | 4 | 6 | 6 | 34 | 5.67 | 17 | 0 | 0 | 100.00 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| G. Adams | FGY | 2 | 4 | 4 | 33 | 8.25 | 23 | 1 | 0 | 100.00 | 16.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| E. Sariyildiz | RAM | 3 | 5 | 5 | 32 | 6.40 | 10 | 0 | 0 | 100.00 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| G. Visent | BDR | 2 | 5 | 5 | 32 | 6.40 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 16.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| Z. Edwards | BDR | 1 | 1 | 1 | 31 | 31.00 | 31 | 1 | 0 | 100.00 | 31.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Sut | RAM | 3 | 4 | 4 | 30 | 7.50 | 13 | 0 | 0 | 100.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| D. Vandeven | SRG | 2 | 3 | 3 | 30 | 10.00 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 15.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| A. Doroshev | LK | 3 | 3 | 3 | 28 | 9.33 | 14 | 0 | 0 | 100.00 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Kotlarz | WPA | 4 | 4 | 4 | 27 | 6.75 | 19 | 0 | 0 | 100.00 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Pludra | RHF | 2 | 2 | 2 | 27 | 13.50 | 16 | 1 | 0 | 100.00 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| N. Rabitsch | VIK | 2 | 2 | 2 | 27 | 13.50 | 18 | 0 | 0 | 100.00 | 13.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| K. Hunter | FGY | 2 | 3 | 3 | 26 | 8.67 | 21 | 0 | 0 | 100.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| M. Hachenberg | FGY | 2 | 2 | 2 | 26 | 13.00 | 14 | 1 | 0 | 100.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| T. Alexander | RHF | 2 | 2 | 2 | 26 | 13.00 | 13 | 1 | 0 | 100.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| B. Baierl | BTH | 1 | 1 | 1 | 26 | 26.00 | 26 | 0 | 0 | 100.00 | 26.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| F. Wegan | VIK | 1 | 2 | 2 | 25 | 12.50 | 14 | 0 | 0 | 100.00 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
