Paris Musketeers at Frankfurt Galaxy — Play-by-Play Summary
Spielübersicht
| Parameter | Details |
|---|---|
| Saison | 2026 |
| Spielwoche | Woche 1 |
| Datum | 2026-05-15 |
| Begegnung | Paris Musketeers (PAR) at Frankfurt Galaxy (FGY) |
| Endstand | Paris Musketeers 21 : 20 Frankfurt Galaxy |
| Stadion | PSD Bank Arena |
| Zuschauer | 5.638 |
Spielverlauf (Chronologisches Protokoll)
1. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 & 6 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Kick Out of Bounds | - |
| 15:00 | 4 & 1 | FGY | Strafe: Delay of Game (5 yds) | - |
| 15:00 | 3 & 1 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 15:00 | 2 & 4 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 3 Yds | Tackle: Mamadou Sy |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 6 Yds | Tackle: Elton Mendes Correia |
| 15:00 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Tyler Foster für 18 Yds | Tackle: Baptiste Pollier |
| 15:00 | - | PAR | Note | - |
| 13:21 | 4 & 11 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds | - |
| 13:21 | 4 & 16 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds; Strafe: Illegal Formation (5 yds) | - |
| 13:21 | 3 & 7 | PAR | Sack von Zach Edwards für 9 Yds Verlust | - |
| 13:21 | 2 & 9 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 2 Yds | Tackle: Sebastian Gauthier |
| 13:21 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 1 Yds | Tackle: Dominique Mambo |
| 11:23 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 11:23 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 21 Yds; Out of bounds | - |
| 11:23 | 3 & 4 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 6 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 11:23 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 6 Yds | Tackle: Yani Gouadfel |
| 11:23 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 11:23 | 3 & 3 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 4 Yds | Tackle: Yani Gouadfel |
| 11:23 | 2 & 13 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 10 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 11:23 | 1 & 10 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 3 Yds Verlust | - |
| 11:23 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Gerald Ameln für 11 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 06:34 | 3 & 6 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Gerald Ameln für 1 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 06:34 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 4 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 06:34 | - | FGY | Timeout | - |
| 05:06 | 2 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 05:06 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 05:06 | - | FGY | Kickoff; Touchback | - |
| 05:06 | - | FGY | FIELD GOAL GUT (Ryan Rimmler) | - |
| 04:56 | 1 & 1 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 0 Yds | Tackle: Marc Anthony Hor |
| 04:56 | 2 & 1 | PAR | Lauf durch Hassane Dosso für 9 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 04:56 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 9 Yds | Tackle: Finn Schwarzkopf |
| 04:56 | 2 & 5 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 16 Yds | Tackle: Finn Schwarzkopf |
| 04:56 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 5 Yds | Tackle: Louis Achaintre |
| 04:56 | 2 & 2 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 2 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 04:56 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 8 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 04:56 | 3 & 10 | PAR | Sack von Zach Edwards für 2 Yds Verlust; Strafe: Facemask (15 yds) | - |
| 04:56 | - | PAR | Timeout | - |
| 01:51 | 1 & 10 | PAR | Sack von Zach Edwards für 6 Yds Verlust | - |
2. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 4 & 1 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für -1 Yds | Tackle: Sebastian Silva Gomez |
| 15:00 | 3 & 1 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 0 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 15:00 | 2 & 1 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 0 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 13:26 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 30 Yds | Tackle: Sebastian Silva Gomez |
| 13:26 | 3 & 11 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 8 Yds Verlust | - |
| 13:26 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für -1 Yds | Tackle: Mamadou Sy |
| 13:26 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 13:26 | 3 & 9 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 10 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 13:26 | 3 & 6 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 6 Yds; Other: Kariem Al Soufi | Tackle: Yani Gouadfel |
| 13:26 | 2 & 8 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 2 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 13:26 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 2 Yds | Tackle: Mamadou Sy |
| 09:12 | 3 & 19 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 09:12 | 3 & 9 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Rémi Bertellin für 10 Yds; Pass Interference: Hassane Dosso | - |
| 09:12 | 3 & 9 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Daniel Aka für -2 Yds; Other; Strafe: Roughing the Passer (15 yds) | - |
| 09:12 | 2 & 9 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 09:12 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 1 Yds | Tackle: Chris Mulumba |
| 09:12 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 14 Yds; Out of bounds | - |
| 07:25 | 4 & 17 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Fair Catch: Austin Mitchell | - |
| 07:25 | 3 & 10 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 7 Yds Verlust | - |
| 07:25 | 2 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 07:25 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 07:25 | - | PAR | Field Goal nicht gut / geblockt () | - |
| 06:25 | 2 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Nicolas Khandar für 2 Yds; Fumble von Nicolas Khandar; Fumble gesichert durch Toby Naylor | - |
| 06:25 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 06:25 | 3 & 2 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Rémi Bertellin für 30 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 06:25 | 2 & 9 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 7 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 06:25 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 1 Yds | Tackle: Marc Anthony Hor |
| 04:07 | 3 & 3 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 8 Yds Verlust | - |
| 04:07 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 7 Yds | - |
| 04:07 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 0 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 02:00 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 11 Yds | Tackle: Roedion Henrique |
| 02:00 | - | FGY | Two-Minute Warning | - |
| 01:51 | 1 & 8 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Rémi Bertellin für 8 Yds; TOUCHDOWN Rémi Bertellin | - |
| 01:51 | 2 & 16 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 42 Yds | Tackle: Jaylen Clay |
| 00:34 | 1 & 10 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 2 Yds Verlust | - |
| 00:34 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Paul Kavadia-Lenhardt für 17 Yds | Tackle: Edris Jean-Alphonse |
| 00:34 | - | PAR | Extra-Punkt gut (Dean Faithfull) | - |
| 00:10 | 2 & 12 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für -1 Yds | - |
| 00:10 | - | PAR | Timeout | - |
3. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 & 5 | PAR | INTERCEPTION durch Dominique Mambo; Return für 12 Yds | Tackle: Rémi Bertellin |
| 15:00 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Austin Mitchell für 5 Yds | Tackle: Jaylen Clay |
| 15:00 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 34 Yds | Tackle: Zinedin Bendjabou |
| 14:02 | 3 & 9 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 14:02 | 2 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 1 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 14:02 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 14:02 | 4 & 1 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 2 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 14:02 | 3 & 2 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 1 Yds | Tackle: Souleymane Karamoko |
| 14:02 | 2 & 2 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 14:02 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Tyler Foster für 8 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 14:02 | 2 & 3 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 7 Yds | Tackle: Yani Gouadfel |
| 14:02 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 7 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 10:05 | 4 & 8 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds | - |
| 10:05 | 3 & 8 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 10:05 | 2 & 5 | PAR | Lauf durch Austin Mitchell für -3 Yds | Tackle: Louis Achaintre |
| 10:05 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 5 Yds | Tackle: Jahn Jesus Lara Perez |
| 10:05 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 40 Yds; Out of bounds | - |
| 10:05 | - | FGY | FIELD GOAL GUT (Ryan Rimmler) | - |
| 08:21 | 3 & 4 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 08:21 | 2 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Brevia Easton für 6 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 08:21 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 08:21 | 3 & 7 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 22 Yds; Out of bounds | - |
| 08:21 | 2 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 3 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 08:21 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 08:21 | 3 & 9 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 24 Yds | Tackle: Jamalcolm Liggins |
| 08:21 | 2 & 9 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 08:21 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 1 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 05:03 | 4 & 22 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds | - |
| 05:03 | - | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Nicolas Khandar für -2 Yds | Tackle: Louis Achaintre |
| 05:03 | 2 & 20 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 05:03 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards; Other: Zach Edwards | - |
| 05:03 | 3 & 1 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 4 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 05:03 | 2 & 7 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 6 Yds; Out of bounds | - |
| 05:03 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 3 Yds | Tackle: Sebastian Gauthier |
| 05:03 | - | FGY | Field Goal nicht gut / geblockt (Baptiste Pollier) | - |
| 02:09 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Tyler Foster für 10 Yds | Tackle: Kevin Querido Dias |
| 02:09 | 4 & 3 | FGY | Other: Digaan Gomis | - |
| 02:09 | 3 & 3 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 02:09 | 2 & 3 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 02:09 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 7 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 02:09 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 11 Yds | Tackle: Jack Loew |
| 02:09 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 15 Yds | - |
4. Viertel
| Zeit | Down & Dist | Ballbesitz | Aktion | Details / Tackles |
|---|---|---|---|---|
| 15:00 | 2 & 13 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 14 Yds; TOUCHDOWN Paul Kavadia-Lenhardt | - |
| 15:00 | 1 & 10 | FGY | Sack von Ethan Garbers für 3 Yds Verlust | - |
| 14:02 | 4 & 11 | PAR | Punt durch Yani Gouadfel; Kick Out of Bounds | - |
| 14:02 | 3 & 11 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 14:02 | 3 & 6 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hassane Dosso für 37 Yds; Strafe: Unsportsmanlike (15 yds); Other: Damien Irep | - |
| 14:02 | 2 & 8 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 2 Yds | Tackle: Toby Naylor |
| 14:02 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 2 Yds | Tackle: Mason Chambers |
| 14:02 | 2 & 6 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 7 Yds; Out of bounds | - |
| 14:02 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Nicolas Khandar für 4 Yds | Tackle: Sebastian Silva Gomez |
| 14:02 | 2 & 6 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 10 Yds; Out of bounds | - |
| 14:02 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 4 Yds | Tackle: Marc Anthony Hor |
| 14:02 | 3 & 5 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 7 Yds | Tackle: Dominique Mambo |
| 14:02 | 2 & 9 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 4 Yds | Tackle: Louis Achaintre |
| 14:02 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Hugo Tekedam für 1 Yds | Tackle: Dominique Mambo |
| 14:02 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 21 Yds | Tackle: Rabbi Junior |
| 14:02 | - | FGY | 2-Point Conversion gut (Ethan Garbers) | - |
| 14:02 | - | FGY | 2-Point Conversion misslungen | - |
| 14:02 | - | FGY | 2-Point Conversion misslungen; Other: Jack Loew | - |
| 14:02 | - | PAR | Note | - |
| 14:02 | - | FGY | Coaches Challenges | - |
| 14:02 | - | FGY | Timeout | - |
| 08:04 | 2 & 10 | FGY | Fumble von Ethan Garbers; Fumble gesichert durch Jack Loew | - |
| 08:04 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 0 Yds | Tackle: Ilan Barbaras |
| 07:20 | 2 & 10 | PAR | INTERCEPTION durch Mason Chambers; Return für 95 Yds; TOUCHDOWN Mason Chambers | - |
| 07:20 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 06:53 | 2 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 28 Yds; TOUCHDOWN Hugo Tekedam | - |
| 06:53 | 1 & 10 | PAR | Unvollständiger Pass von Zach Edwards | - |
| 06:53 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Hugo Tekedam für 35 Yds | Tackle: Finn Schwarzkopf |
| 06:53 | - | FGY | Kickoff; Kickoff Return durch Austin Mitchell für 35 Yds | Tackle: Simeon Gabriel |
| 06:53 | - | FGY | Extra-Punkt geblockt | - |
| 05:43 | 4 & 29 | FGY | Punt durch Bastian Roppelt; Kick Out of Bounds | - |
| 05:43 | 4 & 24 | FGY | Other | - |
| 05:43 | 3 & 25 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 1 Yds | Tackle: Aleksi Olavuo |
| 05:43 | 3 & 15 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Paul Kavadia-Lenhardt für 26 Yds; Pass Interference: Brevia Easton | - |
| 05:43 | 3 & 10 | FGY | Strafe: False Start (5 yds) | - |
| 05:43 | 2 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 05:43 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 05:43 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Paul Kavadia-Lenhardt für 22 Yds | Tackle: Amir Kilani |
| 05:43 | - | PAR | Extra-Punkt gut (Dean Faithfull) | - |
| 04:33 | 2 & 7 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 8 Yds; TOUCHDOWN Zach Edwards | - |
| 04:33 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Jason Bofunda für 3 Yds | Tackle: Marc Anthony Hor |
| 04:33 | 1 & 10 | PAR | Pass von Zach Edwards vollständig auf Austin Mitchell für 31 Yds; Out of bounds | - |
| 03:12 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Gerald Ameln für 2 Yds | Tackle: Yani Gouadfel |
| 03:12 | 2 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Gerald Ameln für 34 Yds; Out of bounds | - |
| 03:12 | 1 & 10 | FGY | Unvollständiger Pass von Ethan Garbers | - |
| 03:12 | 1 & 10 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für -1 Yds; Other: Stanley Zeregbe | - |
| 03:12 | 1 & 10 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Adria Botella Moreno für 15 Yds | Tackle: Yani Gouadfel |
| 03:12 | - | PAR | Kickoff; Kickoff Return durch Tyler Foster für 22 Yds | Tackle: Edris Jean-Alphonse |
| 03:12 | - | PAR | Extra-Punkt gut (Dean Faithfull) | - |
| 02:00 | 2 & 8 | FGY | Pass von Ethan Garbers vollständig auf Gerald Ameln für 4 Yds | Tackle: Edris Jean-Alphonse |
| 02:00 | - | FGY | Two-Minute Warning | - |
| 01:43 | 3 & 4 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 3 Yds | Tackle: Digaan Gomis |
| 01:43 | - | PAR | Timeout | - |
| 01:32 | 4 & 1 | FGY | Lauf durch Ethan Garbers für 0 Yds | Tackle: Elton Mendes Correia |
| 01:32 | - | FGY | Note | - |
| 01:32 | - | PAR | Timeout | - |
| 01:18 | 1 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 0 Yds | Tackle: Marc Anthony Hor |
| 01:07 | 3 & 8 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 1 Yds | Tackle: Jahn Jesus Lara Perez |
| 01:07 | 2 & 10 | PAR | Lauf durch Zach Edwards für 2 Yds | Tackle: Marc Anthony Hor |
| 01:07 | - | FGY | Timeout | - |